| 機種名 | Xperia 5 IV (SONY) | Galaxy S22 (SAMSUNG) | 
|---|---|---|
| 事業者 | au / docomo / SIMフリー / softbank / 楽天 | au / docomo | 
| 発売時価格 | 134,900円~ (差異:9,870円) | 125,030円~ (差異:-9,870円) | 
|  |  | |
| 優位数 | 7 | 7 | 
| 本体サイズ(縦) | 156mm | 146mm | 
| 本体サイズ(横) | 67mm | 71mm | 
| 本体サイズ(厚さ) | 8.2mm(最厚 9.7mm) | 7.6mm | 
| 本体サイズ(重さ) | 172g | 168g | 
| メイン画面サイズ | 6.1インチ | 6.1インチ | 
| メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL | 
| メイン画面解像度 | FHD+ 2520×1080ピクセル 449dpi | FHD+ 2340×1080ピクセル 422dpi | 
| OS | Android14 | Android14 | 
| AnTuTuベンチマーク | 850,537 | 891,893 | 
| CPU | Snapdragon 8 Gen 1 3.0GHz×1+2.5GHz×3+1.8GHz ×4【3839】 | Snapdragon 8 Gen 1 3.0GHz×1+2.5GHz×3+1.8GHz ×4【3839】 | 
| メモリ | 8GB | 8GB | 
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB | 
| 外部ストレージ | microSDXC 最大1TB | × | 
| メインカメラ数 | 3 | 3 | 
| メインカメラ画素数 | 1,200万画素(超広角・F2.2・1/2.5型) +1,200万画素(広角・F1.7・1/1.7型) +1,200万画素(望遠・F2.4・1/3.5型) | 1,200万画素(超広角・F2.2・120°・1/2.55型) +5,000万画素(広角・F1.8・85°・1/1.56型) +1,000万画素(望遠・F2.4・36°・1/3.94型) | 
| サブカメラ数 | 1 | 1 | 
| サブカメラ画素数 | 1,200万画素(1/2.9型) | 1,000万画素(広角・F2.2・80°・1/3.24型) | 
| Quick Charge | - | × | 
| USB Power Delivery | - | 3.0 | 
| 急速充電 | - | - | 
| ワイヤレス充電 | ○ | ○ | 
| バッテリー | 5,000mAh | 3,700mAh | 
| 待ち受け時間 | 410時間 | 220時間 | 
| 通話時間 | 1,470分 | 1,300分 | 
| 5G対応 | ○ | ○ | 
| 5Gミリ波対応 | × | ○ | 
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax | 
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 
| 防水 | IPX5/8 | IPX5/8 | 
| 防塵 | IP6X | IP6X | 
| 耐衝撃 | × | × | 
| 指紋認証 | ○ | ○ | 
| 顔認証 | × | ○ | 
| 虹彩認証 | × | × | 
| FeliCa | ○ | ○ | 
| NFC | ○ | ○ | 
| TV機能 | - | - | 
| ハイレゾ対応 | ○ | ○ | 
| <コメント>2022年モデルのGalaxyとXperiaの比較です。同じ6.1インチディスプレイのコンパクトモデルでCPUも同じでストレージの扱いが異なるようです。Galaxyは256GBの大容量ですが、外部ストレージなし、Xperiaは128GBに抑えられているけど外部ストレージ1TBを追加可能となっています。 カメラは画素数でGalaxy優位としましたが、機能的にはXperiaも負けていないため悩ましいところです。 | ||
