motorola razr fold(Motorola) vs. OPPO Find N6(OPPO)
| motorola razr fold Motorola |
OPPO Find N6 OPPO |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 2 | 8 |
| 発売時価格(最安) | 299,800円〜 | 318,000円〜 |
| 取扱事業者 | SIMフリー | SIMフリー |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 展開時: 160.05×144.47×4.55mm/折りたたみ時: 160.05×73.6×9.89mm | 展開時: 160×146×4.2mm/折りたたみ時: 160×74×8.9mm |
| 重さ | 243g | 225g |
| 画面サイズ | 8.1インチ(メイン)/6.6インチ(カバー) | 8.1インチ(メイン)/6.6インチ(カバー) |
| 解像度 | 2484×2232(メイン、2K)/2520×1080(カバー) | 2480×2248(メイン)/2616×1140(カバー) |
| ディスプレイ種類 | pOLED(折りたたみ対応) | AMOLED(折りたたみ対応) |
| リフレッシュレート(Hz) | 120Hz(メイン)/165Hz(カバー) | 120Hz |
| 防水 | IPX8/IPX9 | IPX6/IPX8/IPX9 |
| 防塵 | IP4X | IP5X |
| カラーバリエーション | PANTONE ブラッケンドブルー/リリーホワイト | ブロッサムオレンジ/ステラーチタニウム |
| アウトカメラ |
|
Hasselblad監修・マルチスペクトルセンサー搭載 |
| フロントカメラ | - |
|
| OS | Android 16 | Android 16 |
| CPU | Snapdragon 8 Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| メモリ | 12GB | 16GB |
| ストレージ | 256GB | 512GB |
| バッテリー容量 | 6000mAh | 6000mAh |
| 急速充電対応 | 80W(TurboPower・有線) | 80W(SUPERVOOC・有線) |
| ワイヤレス充電対応 | 15W(ワイヤレス) | 50W(AIRVOOC・ワイヤレス) |
| 生体認証 | 指紋認証/顔認証 | 指紋認証(側面)/顔認証 |
| おサイフケータイ(FeliCa) | ○ | × |
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetoothバージョン | 6.0 | 6.0 |
| SIM形態(nanoSIM/eSIM) | nanoSIM/eSIM(DSDV対応) | nanoSIM+nanoSIM/eSIM |
総合評価
この2台は画面サイズ(約8.1型/6.6型)、Wi-Fi 7、6000mAhバッテリー、80Wの有線急速充電まで驚くほど似通ったスペックのブック型フォルダブルで、素の実力は拮抗しています。そのなかでmotorola razr foldの明確な強みが、日本での使い勝手を左右するおサイフケータイ(FeliCa)対応です。OPPO Find N6は非対応のため、モバイルSuicaやiD/QUICPayを日常的に使う人にとってrazr foldは大きな安心材料になります。価格も29万9800円と、31万8000円のFind N6より少し手が届きやすい設定です。
一方のOPPO Find N6は、2億画素のHasselbladチューニングメインカメラやペリスコープ望遠、マルチスペクトルセンサーを備えた撮影性能が光り、50Wワイヤレス充電や16GB/512GBの余裕あるメモリ・ストレージも魅力です。カメラのこだわりや充電・メモリの余裕を最優先するならFind N6、おサイフケータイ対応と価格のバランスを重視して日本で気持ちよく使いたいならrazr fold、という選び方がしっくりきます。