iPhone 17 Pro(アップル) vs. iPhone Air(アップル)
| iPhone 17 Pro アップル |
iPhone Air アップル |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 2 | 4 |
| 発売日 | 2025年09月19日 | 2025年09月19日 |
| 発売時価格(最安) | 194,800円〜 | 185,900円〜 |
| 実質負担額 (24ヶ月返却時・最安) |
112,800円〜 | 24円〜 |
| 取扱事業者 | docomo・au・softbank・楽天モバイル・SIMフリー | docomo・au・softbank・楽天モバイル・SIMフリー |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 150×71.9×8.75mm | 156.2×74.7×5.64mm |
| 重さ | 206g | 165g |
| 画面サイズ/解像度 | 6.3インチ/2622×1206(460ppi) | 6.5インチ/2736×1260(460ppi) |
| ディスプレイ種類 | Super Retina XDR(有機EL) | Super Retina XDR(有機EL) |
| リフレッシュレート(Hz) | 120Hz(ProMotion) | 120Hz(ProMotion) |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| カラーバリエーション | シルバー/コズミックオレンジ/ディープブルー | スペースブラック/クラウドホワイト/ライトゴールド/スカイブルー |
| アウトカメラ |
|
2倍相当(52mm)の光学品質ズームに対応 |
| フロントカメラ |
Center Stage対応(正方形センサー) |
Center Stage対応(正方形センサー) |
| OS | iOS 26 | iOS 26 |
| CPU | A19 Pro(6コアCPU/6コアGPU) | A19 Pro(6コアCPU/5コアGPU) |
| メモリ | 12GB | 12GB |
| ストレージ | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB |
| バッテリー容量 | 4252mAh | 3149mAh |
| 急速充電対応 | ○ | ○ |
| USB PowerDelivery対応 | ○ | ○ |
| ワイヤレス充電対応 | ○ | ○ |
| 生体認証 | 顔認証(Face ID) | 顔認証(Face ID) |
| おサイフケータイ(FeliCa) | ○ | ○ |
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi 7(IEEE802.11be) | Wi-Fi 7(IEEE802.11be) |
| Bluetoothバージョン | 6.0 | 6.0 |
| 外部接続端子 | USB Type-C(USB 3) | USB Type-C |
| SIM形態(nanoSIM/eSIM) | eSIM(デュアルeSIM対応・物理SIM非対応) | eSIM(デュアルeSIM対応・物理SIM非対応) |
総合評価
iPhone 17 ProはA19 Proの完全活用(GPU数、冷却設計)により、重い3Dゲームや映像編集など高負荷作業での安定感とパフォーマンス持続性が高いです。カメラはトリプル48MP+長距離望遠8×光学を装備し、静止画・ズーム撮影・低光量にも強い構成。
対してiPhone AirもA19 Proを搭載し基本性能は非常に高いものの、GPUコア数や冷却余力でProに差が出ます。また望遠・超広角の欠如は撮影の幅で明確な差となります。
クリエイティブ作業や撮影体験を重視するなら17 Proが総合力で優位です。
「iPhone Air」を購入する