iPhone 17(アップル) vs. iPhone Air(アップル)
| iPhone 17 アップル |
iPhone Air アップル |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 2 | 5 |
| 発売日 | 2025年09月19日 | 2025年09月19日 |
| 発売時価格(最安) | 146,800円〜 | 185,900円〜 |
| 実質負担額 (24ヶ月返却時・最安) |
44,033円〜 | 24円〜 |
| 取扱事業者 | docomo・au・softbank・楽天モバイル・SIMフリー | docomo・au・softbank・楽天モバイル・SIMフリー |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 149.6×71.5×7.95mm | 156.2×74.7×5.64mm |
| 重さ | 177g | 165g |
| 画面サイズ/解像度 | 6.3インチ/2622×1206(460ppi) | 6.5インチ/2736×1260(460ppi) |
| ディスプレイ種類 | Super Retina XDR(有機EL) | Super Retina XDR(有機EL) |
| リフレッシュレート(Hz) | 120Hz(ProMotion) | 120Hz(ProMotion) |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| カラーバリエーション | ブラック/ホワイト/セージ/ミストブルー/ラベンダー | スペースブラック/クラウドホワイト/ライトゴールド/スカイブルー |
| アウトカメラ |
|
2倍相当(52mm)の光学品質ズームに対応 |
| フロントカメラ |
Center Stage対応(正方形センサー) |
Center Stage対応(正方形センサー) |
| OS | iOS 26 | iOS 26 |
| CPU | A19 | A19 Pro(6コアCPU/5コアGPU) |
| メモリ | 8GB | 12GB |
| ストレージ | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB |
| バッテリー容量 | - | 3149mAh |
| 急速充電対応 | - | ○ |
| USB PowerDelivery対応 | - | ○ |
| ワイヤレス充電対応 | ○ | ○ |
| 生体認証 | 顔認証(Face ID) | 顔認証(Face ID) |
| おサイフケータイ(FeliCa) | ○ | ○ |
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi 7(IEEE802.11be) | Wi-Fi 7(IEEE802.11be) |
| Bluetoothバージョン | 6.0 | 6.0 |
| 外部接続端子 | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM形態(nanoSIM/eSIM) | eSIM(デュアルeSIM対応・物理SIM非対応) | eSIM(デュアルeSIM対応・物理SIM非対応) |
総合評価
iPhone Airは薄く軽いボディと大画面を両立しており、長時間持ち歩く人やスマートなデザインを重視する人に魅力的なモデルです。一方、iPhone 17はサイズ感・バッテリー持ち・機能構成のバランスが良く、クセのない使い心地が特徴です。
毎日の安心感を重視するならiPhone 17、軽快さと先進性を求めるならAirがおすすめです。
「iPhone Air」を購入する