iPhone 17(アップル) vs. iPhone 17 Pro(アップル)
| iPhone 17 アップル |
iPhone 17 Pro アップル |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 3 | 3 |
| 発売日 | 2025年09月19日 | 2025年09月19日 |
| 発売時価格(最安) | 142,800円〜 | 194,800円〜 |
| 実質負担額 (24ヶ月返却時・最安) |
44,033円〜 | 112,800円〜 |
| 取扱事業者 | docomo・au・softbank・楽天モバイル・SIMフリー | docomo・au・softbank・楽天モバイル・SIMフリー |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 149.6×71.5×7.95mm | 150×71.9×8.75mm |
| 重さ | 177g | 206g |
| 画面サイズ/解像度 | 6.3インチ/2622×1206(460ppi) | 6.3インチ/2622×1206(460ppi) |
| ディスプレイ種類 | Super Retina XDR(有機EL) | Super Retina XDR(有機EL) |
| リフレッシュレート(Hz) | 120Hz(ProMotion) | 120Hz(ProMotion) |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| カラーバリエーション | ブラック/ホワイト/セージ/ミストブルー/ラベンダー | シルバー/コズミックオレンジ/ディープブルー |
| アウトカメラ |
|
|
| フロントカメラ |
Center Stage対応(正方形センサー) |
Center Stage対応(正方形センサー) |
| OS | iOS 26 | iOS 26 |
| CPU | A19 | A19 Pro(6コアCPU/6コアGPU) |
| メモリ | 8GB | 12GB |
| ストレージ | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB |
| バッテリー容量 | - | 4252mAh |
| 急速充電対応 | - | ○ |
| USB PowerDelivery対応 | - | ○ |
| ワイヤレス充電対応 | ○ | ○ |
| 生体認証 | 顔認証(Face ID) | 顔認証(Face ID) |
| おサイフケータイ(FeliCa) | ○ | ○ |
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi 7(IEEE802.11be) | Wi-Fi 7(IEEE802.11be) |
| Bluetoothバージョン | 6.0 | 6.0 |
| 外部接続端子 | USB Type-C | USB Type-C(USB 3) |
| SIM形態(nanoSIM/eSIM) | eSIM(デュアルeSIM対応・物理SIM非対応) | eSIM(デュアルeSIM対応・物理SIM非対応) |
総合評価
「iPhone 17」と「iPhone 17 Pro」は同世代のProとProでないモデルの組み合わせです。iPhone 17 Proは光学8倍望遠を含むトリプルカメラとA19 Proによる高い処理性能が強み。iPhone 17は177gの軽量ボディと、SIMフリー142,800円という価格の手ごろさ(17 Proより5.2万円安い)が魅力です。
望遠ズームや処理性能を重視するならiPhone 17 Pro、価格や軽さを重視するならiPhone 17がおすすめです。