機種名 |
aiwaタブレット(1001) (ジェネシス) |
OPPO Pad Air (OPPO) |
---|---|---|
事業者 | SIMなし | SIMなし |
発売時価格 |
46,440円 (差異:8,640円) |
37,800円 (差異:-8,640円) |
優位数 | 5 | 10 |
本体サイズ(縦) | 248.8mm | 245mm |
本体サイズ(横) | 158.5mm | 154.8mm |
本体サイズ(厚さ) | 7.9mm | 6.9mm |
本体サイズ(重さ) | 490g | 440g |
メイン画面サイズ | 10.36インチ | 10.3インチ |
メイン画面素材 | 液晶 | 液晶 |
メイン画面解像度 |
FHD+ 2000×1200ピクセル 225dpi |
FHD+ 2000×1200ピクセル 226dpi |
OS | Android12 | Android12 |
AnTuTuベンチマーク | - | - |
CPU |
MediaTek MT8183 2.0GHz×4+2.0GHz×4【1389】 |
Snapdragon 680 2.4GHz×2+1.9GHz×6【1692】 |
メモリ | 4GB | 4GB |
ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
外部ストレージ | microSDXC | microSDXC 最大512GB |
メインカメラ数 | 1 | 1 |
メインカメラ画素数 | 1300万画素 | 800万画素(F2.0) |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 800万画素 | 200万画素(F2.2) |
Quick Charge | - | - |
USB Power Delivery | - | 2.0 |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | × | × |
バッテリー | 6,800mAh | 7,100mAh |
待ち受け時間 | - | - |
通話時間 | - | - |
5G対応 | × | × |
5Gミリ波対応 | × | × |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
防水 | IPX5 | × |
防塵 | IP6X | × |
耐衝撃 | × | × |
指紋認証 | × | × |
顔認証 | × | ○ |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | × | × |
NFC | × | × |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> OPPOのタブレットとaiwaタブレットを比べるとOPPOの方が性能が上でかつ重さも50gも軽いという結果になっています。防水防塵の対応がなかったり、カメラはaiwaの方が優位ですが、ライトユーザーであればどちらを選んでも公開はなさそうですね。 しいて言えば軽い方がうれしいかも? |