aiwaタブレット(1002)(ジェネシス) vs. HUAWEI MatePad(2022)(Huawei)
| aiwaタブレット(1002) ジェネシス |
HUAWEI MatePad(2022) Huawei |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 0 | 6 |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 243.3mm×161.8mm×9.7mm | 245.2mm×154.96mm×7.4mm |
| 重さ | 490g | 450g |
| 画面サイズ/解像度 | 10.1インチ/1280×800ピクセル | 10.4インチ/1600×2000ピクセル |
| ディスプレイ種類 | 液晶 | 液晶 |
| 防水 | × | × |
| 防塵 | × | × |
| フロントカメラ |
|
|
| OS | Android12 | HarmonyOS 2 |
| CPU | MediaTek MT8168 | Kirin 710A |
| メモリ | 4GB | 4GB |
| ストレージ | 32GB | 128GB |
| バッテリー容量 | 5300mAh | 7250mAh |
| ワイヤレス充電対応 | × | × |
| おサイフケータイ(FeliCa) | × | × |
| NFC対応 | × | × |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 |
| 外部接続端子 | - | USB type-C |
総合評価
aiwaブランド復活のタブレットとサイズ感の近いHUAWEI MatePadとの比較ですが、エントリーモデルとしてスペックを抑えすぎたのか、同じくエントリーモデルの位置付けのはずのMatePadと比べても大きく負けてしまうスペックとなっています。
「HUAWEI MatePad(2022)」を購入する