BASIO active(SHARP) vs. BASIO active2(SHARP)
| BASIO active SHARP |
BASIO active2 SHARP |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 2 | 1 |
| 発売日 | 2022年10月28日 | 2024年04月05日 |
| 発売時価格(最安) | 39,600円〜 | 41,800円〜 |
| 取扱事業者 | au・SIMフリー・UQ mobile | au・SIMフリー・UQ mobile |
| 重さ | 174g | 174g |
| 画面サイズ/解像度 | 5.7インチ/1520×720ピクセル | 5.7インチ/1520×720ピクセル |
| ディスプレイ種類 | 液晶 | 液晶 |
| 防水 | IPX5/8 | IPX5/8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| フロントカメラ |
|
|
| OS | Android12 | Android14 |
| CPU | Snapdragon 695 | Snapdragon 695 |
| メモリ | 4GB | 4GB |
| ストレージ | 64GB | 64GB |
| バッテリー容量 | 4000mAh | 4000mAh |
| 連続待受時間(時間) | 770 | 640 |
| 連続通話時間(分) | 3000 | 3000 |
| ワイヤレス充電対応 | × | × |
| 生体認証 | 指紋認証/顔認証 | 指紋認証/顔認証 |
| おサイフケータイ(FeliCa) | × | × |
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 |
| 外部接続端子 | USB type-C | USB type-C |
| SIM形態(nanoSIM/eSIM) | nanoSIM | nanoSIM/eSIM |
総合評価
BASIO active2とBASIO activeの新旧対決ですが、同一スペックモデルの再販売モデルといって差支えないスペックになっていることがよくわかる結果となっています。
「BASIO active」を購入する