BASIO active2(SHARP) vs. らくらくスマートフォン Lite MR01(FCNT)
| BASIO active2 SHARP |
らくらくスマートフォン Lite MR01 FCNT |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 1 | 4 |
| 発売日 | 2024年04月05日 | 2024年12月02日 |
| 発売時価格(最安) | 41,800円〜 | 32,800円〜 |
| 取扱事業者 | au・SIMフリー・UQ mobile | au・docomo・SIMフリー・UQ mobile |
| サイズ(縦×横×厚さ) | - | 162mm×73mm×9mm |
| 重さ | 174g | 185g |
| 画面サイズ/解像度 | 5.7インチ/1520×720ピクセル | 6.1インチ/1560×720ピクセル |
| ディスプレイ種類 | 液晶 | 液晶 |
| 防水 | IPX5/8 | IPX5/8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| 耐衝撃 | - | ○ |
| フロントカメラ |
|
|
| OS | Android14 | Android14 |
| CPU | Snapdragon 695 | MediaTek Dimensity 7025 |
| メモリ | 4GB | 4GB |
| ストレージ | 64GB | 64GB |
| バッテリー容量 | 4000mAh | 4500mAh |
| 連続待受時間(時間) | 640 | - |
| 連続通話時間(分) | 3000 | - |
| USB PowerDelivery対応 | - | 3.0 |
| ワイヤレス充電対応 | × | × |
| 生体認証 | 指紋認証/顔認証 | 指紋認証/顔認証 |
| おサイフケータイ(FeliCa) | × | ○ |
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 |
| 外部接続端子 | USB type-C | USB type-C(USB2.0) |
| SIM形態(nanoSIM/eSIM) | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM |
総合評価
らくらくスマートフォンLite MR01とBASIO active2というシニアスマホ同士で比較してみました。スペック的にはほぼ同じでSIMフリーモデルということでキャリアに縛られないらくらくスマートフォンLite MR01は格安スマホでシニアスマホを購入するのにいい候補になるでしょう。
「らくらくスマートフォン Lite MR01」を購入する