| 機種名 | Galaxy S21 (SAMSUNG) | Galaxy S21+ (SAMSUNG) | 
|---|---|---|
| 事業者 | au / docomo | au | 
| 発売時価格 | 118,540円~ (差異:-20,190円) | 138,730円 (差異:20,190円) | 
|  |  | |
| 優位数 | 5 | 6 | 
| 本体サイズ(縦) | 151.7mm | 161.5mm | 
| 本体サイズ(横) | 71.2mm | 75.6mm | 
| 本体サイズ(厚さ) | 7.9mm | 7.8mm | 
| 本体サイズ(重さ) | 171g | 202g | 
| メイン画面サイズ | 6.2インチ | 6.7インチ | 
| メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL | 
| メイン画面解像度 | FHD+ 2400×1080ピクセル 424dpi | FHD+ 2400×1080ピクセル 393dpi | 
| OS | Android13 | Android13 | 
| AnTuTuベンチマーク | 755,000 | 687,998 | 
| CPU | Snapdragon 888 2.84GHz×1+2.42GHz×3+1.80GHz×4【3691】 | Snapdragon 888 2.84GHz×1+2.42GHz×3+1.80GHz×4【3691】 | 
| メモリ | 8GB | 8GB | 
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB | 
| 外部ストレージ | × | × | 
| メインカメラ数 | 3 | 3 | 
| メインカメラ画素数 | 1,200万画素(超広角・F2.2・1/1.7型) +1,200万画素(広角・F1.8・1/2.5型) +6,400万画素(望遠・F2・1/1.7型) | 1,200万画素(超広角) +1,200万画素(広角) +6,400万画素(望遠) | 
| サブカメラ数 | 1 | 1 | 
| サブカメラ画素数 | 1,000万画素(1/3.2型) | 1,000万画素 | 
| Quick Charge | - | - | 
| USB Power Delivery | 3.0 | - | 
| 急速充電 | - | - | 
| ワイヤレス充電 | ○ | ○ | 
| バッテリー | 4,000mAh | 4,800mAh | 
| 待ち受け時間 | 270時間 | 520時間 | 
| 通話時間 | 1,450分 | 2,040分 | 
| 5G対応 | ○ | ○ | 
| 5Gミリ波対応 | × | × | 
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax | 
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 
| 防水 | IPX8 | IPX5/8 | 
| 防塵 | IP6X | IP6X | 
| 耐衝撃 | × | × | 
| 指紋認証 | ○ | ○ | 
| 顔認証 | ○ | ○ | 
| 虹彩認証 | × | × | 
| FeliCa | ○ | ○ | 
| NFC | ○ | ○ | 
| TV機能 | - | - | 
| ハイレゾ対応 | ○ | ○ | 
| <コメント>Galaxy S21シリーズの標準モデルと中位モデルの対決です。 ディスプレイサイズ以外はほとんど変わりなしですが、サイズが大きくなった分S21+の方がバッテリー容量と電池持ち時間でかなり優勢といえます。 | ||
