| 機種名 | Galaxy S21+ (サムスン電子) | iPhone 12 Pro (アップル) | 
|---|---|---|
| 事業者 | au | au / docomo / SIMフリー / softbank / 楽天 | 
| 発売時価格 | 138,730円 | - | 
|  |  | |
| 優位数 | 10 | 9 | 
| 本体サイズ(縦) | 161.5mm | 146.7mm | 
| 本体サイズ(横) | 75.6mm | 71.5mm | 
| 本体サイズ(厚さ) | 7.8mm | 7.4mm | 
| 本体サイズ(重さ) | 202g | 187g | 
| メイン画面サイズ | 6.7インチ | 6.1インチ | 
| メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL | 
| メイン画面解像度 | FHD+ 2400×1080ピクセル 393dpi | FHD+ 2532×1170ピクセル 460dpi | 
| OS | Android13 | iOS | 
| AnTuTuベンチマーク | 687,998 | 574,155 | 
| CPU | Snapdragon 888 2.84GHz×1+2.42GHz×3+1.80GHz×4【3691】 | A14 Bionic 3.1GHz×2+1.8GHz×4【4160】 | 
| メモリ | 8GB | 6GB | 
| ストレージ容量 | 256GB | 512GB | 
| 外部ストレージ | × | × | 
| メインカメラ数 | 3 | 3 | 
| メインカメラ画素数 | 1,200万画素(超広角) +1,200万画素(広角) +6,400万画素(望遠) | 1,200万画素(超広角・F2.4・120°) +1,200万画素(広角・F1.6) +1,200万画素(望遠・F2)(LiDARスキャナ) | 
| サブカメラ数 | 1 | 1 | 
| サブカメラ画素数 | 1,000万画素 | 1,200万画素(TrueDepth・F2.2) | 
| Quick Charge | - | - | 
| USB Power Delivery | - | - | 
| 急速充電 | - | - | 
| ワイヤレス充電 | ○ | ○ | 
| バッテリー | 4,800mAh | 2,815mAh | 
| 待ち受け時間 | 520時間 | - | 
| 通話時間 | 2,040分 | - | 
| 5G対応 | ○ | ○ | 
| 5Gミリ波対応 | × | × | 
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax | 
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 
| 防水 | IPX5/8 | IPX8 | 
| 防塵 | IP6X | IP6X | 
| 耐衝撃 | × | × | 
| 指紋認証 | ○ | × | 
| 顔認証 | ○ | ◎ | 
| 虹彩認証 | × | × | 
| FeliCa | ○ | ○ | 
| NFC | ○ | ○ | 
| TV機能 | - | - | 
| ハイレゾ対応 | ○ | × | 
| <コメント>Galaxy S21シリーズとiPhone12シリーズどちらも中位モデルとなるS21+とiPhone 12 Proの比較です。 非常にいい勝負と言えそうです。カメラではS21+が少し優位かな?とサイズ感ではコンパクトにまとまっているiPhone 12 Proの方が優位と言えそうです。 | ||
