Galaxy S22(SAMSUNG) vs. iPhone 14 Pro(アップル)
| Galaxy S22 SAMSUNG |
iPhone 14 Pro アップル |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 6 | 4 |
| 発売日 | 2022年04月21日 | 2022年09月16日 |
| 発売時価格(最安) | 122,012円〜 | 149,800円〜 |
| 取扱事業者 | au・docomo | au・docomo・softbank・楽天モバイル・SIMフリー |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 146mm×71mm×7.6mm | 147.5mm×71.5mm×7.85mm |
| 重さ | 168g | 206g |
| 画面サイズ/解像度 | 6.1インチ/2340×1080ピクセル | 6.1インチ/2556×1179ピクセル |
| ディスプレイ種類 | 有機EL | 有機EL |
| リフレッシュレート(Hz) | 120 | 120 |
| 防水 | IPX5/8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| アウトカメラ |
|
|
| フロントカメラ |
|
|
| OS | Android16 | iOS |
| CPU | Snapdragon 8 Gen 1 (AnTuTu: 891,893) |
A 16 Bionic |
| メモリ | 8GB | 6GB |
| ストレージ | 256GB | 512GB/128GB/256GB/1TB |
| バッテリー容量 | 3700mAh | 3200mAh |
| 連続待受時間(時間) | 220 | - |
| 連続通話時間(分) | 1300 | - |
| Quick Charge対応 | × | - |
| USB PowerDelivery対応 | 3.0 | - |
| ワイヤレス充電対応 | ○ | ○ |
| 生体認証 | 指紋認証/顔認証 | - |
| おサイフケータイ(FeliCa) | ○ | ○ |
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 |
| 外部接続端子 | USB type-C(USB3.2) | Lightning |
| SIM形態(nanoSIM/eSIM) | nanoSIM/eSIM | nanoSIM |
総合評価
iPhone 14 ProとGalaxy S22を比べるとディスプレイサイズは同じですが、コンパクトさではGalaxyの勝ちとなっています。ただカメラはProモデルと言うことでiPhone 14 Proの方が上回ってそうですね。
「Galaxy S22」を購入する