| 機種名 |
Galaxy S24 (SAMSUNG) |
iPhone 16 (アップル) |
|---|---|---|
| 事業者 | au / docomo / SIMフリー | au / docomo / SIMフリー / softbank / 楽天 |
| 発売時価格 |
124,700円~ (差異:-100円) |
124,800円~ (差異:100円) |
![]() |
![]() |
|
| 優位数 | 11 | 5 |
| 本体サイズ(縦) | 147mm | 147.6mm |
| 本体サイズ(横) | 71mm | 71.6mm |
| 本体サイズ(厚さ) | 7.6mm | 7.8mm |
| 本体サイズ(重さ) | 167g | 170g |
| メイン画面サイズ | 6.2インチ | 6.1インチ |
| メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL |
| メイン画面解像度 |
FHD+ 2340×1080ピクセル 416dpi |
FHD+ 2556×1179ピクセル 460dpi |
| OS | Android15 | iOS |
| AnTuTuベンチマーク | - | 1,653,753 |
| CPU |
Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 3.39GHz×1+3.15GHz×2+2.96GHz×2+2.27GHz ×3【4506】 |
A 18 4.04GHz×2+2.3GHz×4 |
| メモリ | 8GB | 8GB |
| ストレージ容量 | 256GB | 512GB |
| 外部ストレージ | × | × |
| メインカメラ数 | 3 | 2 |
| メインカメラ画素数 |
1,200万画素(超広角・F2.2・120°・1/2.55型) +5,000万画素(広角・F1.8・85°・1/1.56型) +1,000万画素(望遠・F2.4・36°・1/3.94型) |
4,800万画素(広角・F1.6) +1,200万画素(超広角・F2.2・120°) |
| サブカメラ数 | 1 | 1 |
| サブカメラ画素数 | 1,200万画素(広角・F2.2・80°・1/3.24型) | 1,200万画素(TrueDepth・F1.9) |
| Quick Charge | × | - |
| USB Power Delivery | 3.1 | - |
| 急速充電 | - | - |
| ワイヤレス充電 | ○ | ○ |
| バッテリー | 4,000mAh | 3,561mAh |
| 待ち受け時間 | 390時間 | - |
| 通話時間 | 2,100分 | - |
| 5G対応 | ○ | ○ |
| 5Gミリ波対応 | × | × |
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| 防水 | IPX5/8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| 耐衝撃 | × | × |
| 指紋認証 | ○ | × |
| 顔認証 | ○ | ◎ |
| 虹彩認証 | × | × |
| FeliCa | ○ | ○ |
| NFC | ○ | ○ |
| TV機能 | - | - |
| ハイレゾ対応 | ○ | × |
<コメント> iPhone 16とGalaxy S24ではハイエンドモデルシリーズの標準モデル同士ということでスペックは近く非常にいい勝負になっています。ただ、カメラについてはややGalaxy S24が優位となっているようです。 |
||

