| 機種名 | Galaxy Tab S8+ (SAMSUNG) | Galaxy Tab S8 Ultra (SAMSUNG) | 
|---|---|---|
| 事業者 | SIMなし | SIMなし | 
| 発売時価格 | 115,000円~ (差異:-26,800円) | 141,800円 (差異:26,800円) | 
|  |  | |
| 優位数 | 4 | 6 | 
| 本体サイズ(縦) | 285mm | 326.4mm | 
| 本体サイズ(横) | 185mm | 208.6mm | 
| 本体サイズ(厚さ) | 5.7mm | 5.5mm | 
| 本体サイズ(重さ) | 572g | 728g | 
| メイン画面サイズ | 12.4インチ | 14.6インチ | 
| メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL | 
| メイン画面解像度 | WQXGA+ 2800×1752ピクセル 266dpi | WQXGA+ 2960×1848ピクセル 239dpi | 
| OS | Android12L | Android12L | 
| AnTuTuベンチマーク | - | 935,097 | 
| CPU | Snapdragon 8 Gen 1 3.0GHz×1+2.5GHz×3+1.8GHz ×4【3839】 | Snapdragon 8 Gen 1 3.0GHz×1+2.5GHz×3+1.8GHz ×4【3839】 | 
| メモリ | 12GB | 12GB | 
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB | 
| 外部ストレージ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大1TB | 
| メインカメラ数 | 2 | 2 | 
| メインカメラ画素数 | 1,300万画素 +600万画素 | 1,300万画素 +600万画素 | 
| サブカメラ数 | 1 | 2 | 
| サブカメラ画素数 | 1,200万画素 | 1,200万画素 +1,200万画素 | 
| Quick Charge | - | - | 
| USB Power Delivery | - | - | 
| 急速充電 | - | - | 
| ワイヤレス充電 | × | × | 
| バッテリー | 10,090mAh | 11,200mAh | 
| 待ち受け時間 | - | - | 
| 通話時間 | - | - | 
| 5G対応 | × | × | 
| 5Gミリ波対応 | × | × | 
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax | 
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 
| 防水 | × | × | 
| 防塵 | × | × | 
| 耐衝撃 | × | × | 
| 指紋認証 | ○ | ○ | 
| 顔認証 | × | × | 
| 虹彩認証 | × | × | 
| FeliCa | × | × | 
| NFC | × | × | 
| TV機能 | - | - | 
| ハイレゾ対応 | × | × | 
| <コメント>Galaxy Tab S8シリーズの2モデルはディスプレイサイズの差異によるサイズ、バッテリー容量とフロントカメラに差異が発生しています。 画面サイズや重さでどちらの方が自分に合っているかを考えるといいでしょうね。 | ||
