| 機種名 |
Galaxy Tab S8+ (SAMSUNG) |
Galaxy Tab S9 FE+ (SAMSUNG) |
|---|---|---|
| 事業者 | Wi-Fi | au |
| 発売時価格 |
115,000円~ (差異:9,200円) |
105,800円 (差異:-9,200円) |
![]() |
![]() |
|
| 優位数 | 8 | 5 |
| 本体サイズ(縦) | 285mm | 285.4mm |
| 本体サイズ(横) | 185mm | 185.4mm |
| 本体サイズ(厚さ) | 5.7mm | 6.5mm |
| 本体サイズ(重さ) | 572g | 628g |
| メイン画面サイズ | 12.4インチ | 12.4インチ |
| メイン画面素材 | 有機EL | 液晶 |
| メイン画面解像度 |
WQXGA+ 2800×1752ピクセル 266dpi |
WQXGA+ 2560×1600ピクセル 243dpi |
| OS | Android12L | Android13 |
| AnTuTuベンチマーク | - | - |
| CPU |
Snapdragon 8 Gen 1 3.0GHz×1+2.5GHz×3+1.8GHz ×4【3839】 |
Exynos 1380 2.4GHz×4+2.0GHz×4【2597】 |
| メモリ | 12GB | 12GB |
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
| 外部ストレージ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大1TB |
| メインカメラ数 | 2 | 2 |
| メインカメラ画素数 |
1,300万画素 +600万画素 |
800万画素(広角) +800万画素(超広角) |
| サブカメラ数 | 1 | 1 |
| サブカメラ画素数 | 1,200万画素 | 1,200万画素(超広角) |
| Quick Charge | - | - |
| USB Power Delivery | - | - |
| 急速充電 | - | - |
| ワイヤレス充電 | × | × |
| バッテリー | 10,090mAh | 10,090mAh |
| 待ち受け時間 | - | 470時間 |
| 通話時間 | - | - |
| 5G対応 | × | ○ |
| 5Gミリ波対応 | × | × |
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| 防水 | × | IPX8 |
| 防塵 | × | IP6X |
| 耐衝撃 | × | × |
| 指紋認証 | ○ | ○ |
| 顔認証 | × | ○ |
| 虹彩認証 | × | × |
| FeliCa | × | × |
| NFC | × | × |
| TV機能 | - | - |
| ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> Galaxy Tab S9シリーズの廉価版Galaxy Tab S9 FE+は先代モデルS8+と比べてもスペックで一歩譲ることになるようです。このあたりが廉価版FEという由縁でしょうか。その分、5G通信機能をつけていても価格を抑えられているので購入しやすいメリットもありますね。 |
||

