| 機種名 | Galaxy Z Fold3 (SAMSUNG) | Galaxy Note20 Ultra (SAMSUNG) | 
|---|---|---|
| 事業者 | au / docomo | au / docomo | 
| 発売時価格 | 237,565円~ (差異:77,735円) | 159,830円~ (差異:-77,735円) | 
|  |  | |
| 優位数 | 12 | 9 | 
| 本体サイズ(縦) | 158mm | 164.8mm | 
| 本体サイズ(横) | 67mm | 77.2mm | 
| 本体サイズ(厚さ) | 6.4mm | 8.1mm | 
| 本体サイズ(重さ) | 272g | 208g | 
| メイン画面サイズ | 7.6インチ | 6.9インチ | 
| メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL | 
| メイン画面解像度 | QXGA+ 2208×1768ピクセル 372dpi | WQHD+ 3080×1440ピクセル 493dpi | 
| サブ画面サイズ | 6.2インチ | - | 
| サブ画面素材 | 有機EL | - | 
| サブ画面解像度 | HD+ 2268×832ピクセル 390dpi | |
| OS | Android14 | Android13 | 
| AnTuTuベンチマーク | 803,310 | 666,551 | 
| CPU | Snapdragon 888 2.84GHz×1+2.42GHz×3+1.80GHz×4【3691】 | Snapdragon 865 Plus 3.1GHz×1+2.4GHz×3+1.8GHz×4【3250】 | 
| メモリ | 12GB | 12GB | 
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB | 
| 外部ストレージ | × | microSDXC 最大1TB | 
| メインカメラ数 | 3 | 3 | 
| メインカメラ画素数 | 1,200万画素(超広角・F2.2・123°) +1,200万画素(広角・F1.8・83°) +1,200万画素(望遠・F2.4・45°) | 10,800万画素(広角・F1.8・79°・1/1.33型) +1,200万画素(超広角・F2.2・120°・1/2.5型) +1,200万画素(望遠・F3・20°・1/3型)(レーザーAFセンサー) | 
| サブカメラ数 | 2 | 1 | 
| サブカメラ画素数 | 1,000万画素(F2.2・80°) +400万画素(F1.8) | 1,000万画素(F2.2・80°・1/3.2型) | 
| Quick Charge | - | × | 
| USB Power Delivery | - | 3.0 | 
| 急速充電 | - | - | 
| ワイヤレス充電 | ○ | ○ | 
| バッテリー | 4,400mAh | 4,500mAh | 
| 待ち受け時間 | 320時間 | 430時間 | 
| 通話時間 | 1,440分 | 1,790分 | 
| 5G対応 | ○ | ○ | 
| 5Gミリ波対応 | ○ | ○ | 
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax | 
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 | 
| 防水 | IPX8 | IPX5/8 | 
| 防塵 | × | IP6X | 
| 耐衝撃 | × | × | 
| 指紋認証 | ○ | ○ | 
| 顔認証 | ○ | ○ | 
| 虹彩認証 | × | × | 
| FeliCa | ○ | ○ | 
| NFC | ○ | ○ | 
| TV機能 | - | - | 
| ハイレゾ対応 | ○ | ○ | 
| <コメント>2021年はGalaxy Noteシリーズの新製品が発売されなかった代わりではありませんが、NoteシリーズのSペンを受け継いだGalaxy Z Fold3とGalaxy Note20 Ultraの比較です。フォルダブルスマホと通常タイプのスマホの比較は難しいですが、ディスプレイの広さはやはりGalaxy Z Fold3ですね。開いた形状では薄さもGalaxy Z Fold3の方が優っているようです。ただ、重さはやはりGalaxy Z Fold3は不利というところです。 バッテリーやカメラ機能、ストレージといった部分でもGalaxy Note20 Ultraの方が優っており、新モデルのフラグシップモデルだからと言って全部上回っているわけではないのがわかります。 | ||
