| 機種名 |
HUAWEI MatePad SE 10.4 (Huawei) |
Lenovo Tab P11 5G (Lenovo) |
|---|---|---|
| 事業者 | SIMなし | au |
| 発売時価格 |
31,800円~ (差異:-22,400円) |
54,200円 (差異:22,400円) |
![]() |
![]() |
|
| 優位数 | 5 | 9 |
| 本体サイズ(縦) | 246.9mm | 258mm |
| 本体サイズ(横) | 156.7mm | 163mm |
| 本体サイズ(厚さ) | 7.85mm | 7.9mm |
| 本体サイズ(重さ) | 440g | 506g |
| メイン画面サイズ | 10.4インチ | 11インチ |
| メイン画面素材 | 液晶 | 液晶 |
| メイン画面解像度 |
FHD+ 2000×1200ピクセル 224dpi |
FHD+ 2000×1200ピクセル 212dpi |
| OS | HarmonyOS 3 | Android12 |
| AnTuTuベンチマーク | - | - |
| CPU |
Snapdragon 680 2.4GHz×2+1.9GHz×6【1692】 |
Snapdragon 750G 2.2GHz×2+1.8GHz×6【1983】 |
| メモリ | 4GB | 4GB |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| 外部ストレージ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大1TB |
| メインカメラ数 | 1 | 1 |
| メインカメラ画素数 | 500万画素 | 1,300万画素 |
| サブカメラ数 | 1 | 1 |
| サブカメラ画素数 | 200万画素 | 800万画素 |
| Quick Charge | - | - |
| USB Power Delivery | - | - |
| 急速充電 | - | - |
| ワイヤレス充電 | × | × |
| バッテリー | 5,100mAh | 7,500mAh |
| 待ち受け時間 | - | - |
| 通話時間 | - | - |
| 5G対応 | × | ○ |
| 5Gミリ波対応 | × | × |
| WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| 防水 | × | × |
| 防塵 | × | IP5X |
| 耐衝撃 | × | × |
| 指紋認証 | × | × |
| 顔認証 | × | ○ |
| 虹彩認証 | × | × |
| FeliCa | × | × |
| NFC | × | × |
| TV機能 | - | - |
| ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> 低価格タブレットと5G対応のミドルクラスタブレットでは当然、性能はミドルクラスとなるLenovo Tab P11 5G優位となりますが、ディスプレイ解像度、メモリ・ストレージ容量は変わらず使い勝手ではそれほど際はないかもしれません。むしろHUAWEI Matead SEの500g以下の軽さが魅力になるかもしれませんね。 |
||

