機種名 |
iPad (第10世代) (アップル) |
iPad (第9世代) (アップル) |
---|---|---|
事業者 | au / docomo / SIMフリー / softbank | au / docomo / SIMフリー / softbank |
発売時価格 |
95,760円~ (差異:37,440円) |
58,320円~ (差異:-37,440円) |
優位数 | 9 | 2 |
本体サイズ(縦) | 248.6mm | 250.6mm |
本体サイズ(横) | 179.5mm | 174.1mm |
本体サイズ(厚さ) | 7mm | 7.5mm |
本体サイズ(重さ) | 481g | 495g |
メイン画面サイズ | 10.9インチ | 10.2インチ |
メイン画面素材 | 液晶 | 液晶 |
メイン画面解像度 |
WQHD+ 2360×1640ピクセル 264dpi |
QXGA+ 2160×1620ピクセル 264dpi |
OS | iPadOS | iPadOS |
AnTuTuベンチマーク | 750,747 | - |
CPU |
A14 Bionic 3.1GHz×2+1.8GHz×4【4160】 |
A13 Bionic 2.65GHz×2+1.8GHz×4【3476】 |
メモリ | 3GB | 3GB |
ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
外部ストレージ | × | × |
メインカメラ数 | 1 | 1 |
メインカメラ画素数 | 1,200万画素(広角・F1.8) | 800万画素(広角・F2.4) |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 1,200万画素(超広角・F2.4・122°) | 1,200万画素(超広角・F2.4・122°) |
Quick Charge | - | - |
USB Power Delivery | - | - |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | × | × |
バッテリー | 7,700mAh | 8,686mAh |
待ち受け時間 | - | - |
通話時間 | - | - |
5G対応 | ○ | × |
5Gミリ波対応 | × | × |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.2 | 4.2 |
防水 | × | × |
防塵 | × | × |
耐衝撃 | × | × |
指紋認証 | ○ | ○ |
顔認証 | × | × |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | × | × |
NFC | × | × |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> 無印iPadの2022年・2021年モデルの新旧比較ですが、2022年モデルでサイズの見直しが入り、ディスプレイも含めて強化されていることがわかりますね。ディスプレイはサイズアップしていますが、本体はサイズダウンしています。 サイズダウンの影響か、バッテリーは少し減ってしまったようですね。 |