機種名 |
iPad Air (第4世代) (アップル) |
iPad (第9世代) (アップル) |
---|---|---|
事業者 | au / docomo / SIMフリー / softbank | au / docomo / SIMフリー / softbank |
発売時価格 | - | 58,320円~ |
優位数 | 11 | 2 |
本体サイズ(縦) | 247.6mm | 250.6mm |
本体サイズ(横) | 178.5mm | 174.1mm |
本体サイズ(厚さ) | 6.1mm | 7.5mm |
本体サイズ(重さ) | 460g | 495g |
メイン画面サイズ | 10.9インチ | 10.2インチ |
メイン画面素材 | 液晶 | 液晶 |
メイン画面解像度 |
WQHD+ 2360×1640ピクセル 264dpi |
QXGA+ 2160×1620ピクセル 264dpi |
OS | iPadOS | iPadOS |
AnTuTuベンチマーク | 689,448 | - |
CPU |
A14 Bionic 3.1GHz×2+1.8GHz×4【4160】 |
A13 Bionic 2.65GHz×2+1.8GHz×4【3476】 |
メモリ | 4GB | 3GB |
ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
外部ストレージ | × | × |
メインカメラ数 | 1 | 1 |
メインカメラ画素数 | 1,200万画素(広角・F1.8) | 800万画素(広角・F2.4) |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 700万画素(F2) | 1,200万画素(超広角・F2.4・122°) |
Quick Charge | × | - |
USB Power Delivery | × | - |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | × | × |
バッテリー | 7,667mAh | 8,686mAh |
待ち受け時間 | - | - |
通話時間 | - | - |
5G対応 | × | × |
5Gミリ波対応 | × | × |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
防水 | × | × |
防塵 | × | × |
耐衝撃 | × | × |
指紋認証 | ○ | ○ |
顔認証 | × | × |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | × | × |
NFC | × | × |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> iPadベースモデルの2021年版と2020年に発売されたiPad Air(第4世代)を比べると1年という発売時期の差はあるものの、価格も抑えられたベースモデルはやはりiPad Airにはスペック上は及ばないことがわかります。 価格と入門機としての位置付けがベースモデルのiPadと言えそうです。 |