機種名 |
iPad Air (第4世代) (アップル) |
iPad (第10世代) (アップル) |
---|---|---|
事業者 | au / docomo / SIMフリー / softbank | au / docomo / SIMフリー / softbank |
発売時価格 | - | 95,760円~ |
優位数 | 5 | 4 |
本体サイズ(縦) | 247.6mm | 248.6mm |
本体サイズ(横) | 178.5mm | 179.5mm |
本体サイズ(厚さ) | 6.1mm | 7mm |
本体サイズ(重さ) | 460g | 481g |
メイン画面サイズ | 10.9インチ | 10.9インチ |
メイン画面素材 | 液晶 | 液晶 |
メイン画面解像度 |
WQHD+ 2360×1640ピクセル 264dpi |
WQHD+ 2360×1640ピクセル 264dpi |
OS | iPadOS | iPadOS |
AnTuTuベンチマーク | 689,448 | 750,747 |
CPU |
A14 Bionic 3.1GHz×2+1.8GHz×4【4160】 |
A14 Bionic 3.1GHz×2+1.8GHz×4【4160】 |
メモリ | 4GB | 3GB |
ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
外部ストレージ | × | × |
メインカメラ数 | 1 | 1 |
メインカメラ画素数 | 1,200万画素(広角・F1.8) | 1,200万画素(広角・F1.8) |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 700万画素(F2) | 1,200万画素(超広角・F2.4・122°) |
Quick Charge | × | - |
USB Power Delivery | × | - |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | × | × |
バッテリー | 7,667mAh | 7,700mAh |
待ち受け時間 | - | - |
通話時間 | - | - |
5G対応 | × | ○ |
5Gミリ波対応 | × | × |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
防水 | × | × |
防塵 | × | × |
耐衝撃 | × | × |
指紋認証 | ○ | ○ |
顔認証 | × | × |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | × | × |
NFC | × | × |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> 無印iPadの2022年モデルと上位モデルにあたるiPad Airとの比較ですが、無印iPadが2年前のiPad Airに迫る性能に達していることがわかりますね。 |