機種名 |
iPad Air (第4世代) (アップル) |
iPad Pro 11型(2021) (アップル) |
---|---|---|
事業者 | au / docomo / SIMフリー / softbank | au / docomo / SIMフリー / softbank |
発売時価格 | - | 113,040円~ |
優位数 | 3 | 15 |
本体サイズ(縦) | 247.6mm | 247.6mm |
本体サイズ(横) | 178.5mm | 178.5mm |
本体サイズ(厚さ) | 6.1mm | 5.9mm |
本体サイズ(重さ) | 460g | 468g |
メイン画面サイズ | 10.9インチ | 11インチ |
メイン画面素材 | 液晶 | 有機EL |
メイン画面解像度 |
WQHD+ 2360×1640ピクセル 264dpi |
WQHD+ 2388×1668ピクセル 265dpi |
OS | iPadOS | iPadOS |
AnTuTuベンチマーク | 689,448 | 1,036,782 |
CPU |
A14 Bionic 3.1GHz×2+1.8GHz×4【4160】 |
M1 3.2GHz×4+3.2GHz×4【7650】 |
メモリ | 4GB | 16GB |
ストレージ容量 | 256GB | 2TB |
外部ストレージ | × | × |
メインカメラ数 | 1 | 2 |
メインカメラ画素数 | 1,200万画素(広角・F1.8) |
1,200万画素(広角・F1.8) +1,000万画素(超広角・F2.4・125°) |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 700万画素(F2) | 700万画素(超広角・F2.2) |
Quick Charge | × | × |
USB Power Delivery | × | × |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | × | × |
バッテリー | 7,667mAh | 7,743mAh |
待ち受け時間 | - | - |
通話時間 | - | - |
5G対応 | × | ○ |
5Gミリ波対応 | × | × |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
防水 | × | × |
防塵 | × | × |
耐衝撃 | × | × |
指紋認証 | ○ | × |
顔認証 | × | ◎ |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | × | × |
NFC | × | × |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> iPad Proの2021年モデルと2020年に大きくパワーアップして復活したiPad Airの比較ですが、発売時期が1年後でしかも最上位モデルであるiPad Proが大きく優勢となりますね。 |