機種名 |
iPad Pro 11型(2020) (アップル) |
iPad Pro 11型(2018) (アップル) |
---|---|---|
優位数 | 6 | 3 |
本体サイズ(縦) | 247.6mm | 247.6mm |
本体サイズ(横) | 178.5mm | 178.5mm |
本体サイズ(厚さ) | 5.9mm | 5.9mm |
本体サイズ(重さ) | 473g | 468g |
メイン画面サイズ | 11インチ | 11インチ |
メイン画面素材 | 液晶 | 液晶 |
メイン画面解像度 |
WQHD+ 2388×1688ピクセル 266dpi |
WQHD+ 2388×1668ピクセル 265dpi |
OS | iPadOS | iOS |
AnTuTuベンチマーク | 715,468 | 743,443 |
CPU |
A12Z Bionic 2.49GHz×8 |
A12X Bionic 2.5GHz×4+1.5GHz×4 |
メモリ | 6GB | 4GB |
ストレージ容量 | 1TB | 1TB |
外部ストレージ | × | × |
メインカメラ数 | 2 | 1 |
メインカメラ画素数 |
1200万画素(広角) +1000万画素(超広角) |
1200万画素 |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 700万画素 | 700万画素 |
Quick Charge | - | - |
USB Power Delivery | - | - |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | × | × |
バッテリー | 7,743mAh | 7,812mAh |
待ち受け時間 | - | - |
通話時間 | - | - |
5G対応 | × | × |
5Gミリ波対応 | × | × |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
防水 | × | × |
防塵 | × | × |
耐衝撃 | × | × |
指紋認証 | × | × |
顔認証 | ◎ | ◎ |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | × | × |
NFC | × | × |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> iPad Proの2020年モデルと2018年モデルの比較です。基本スペックはあまり変わらずカメラがデュアルカメラになるなどマイナーバージョンアップにとどまっています。 CPUのAnTuTuベンチマークの結果が旧モデルの方がスコアが高いのは少し意外です。 |