機種名 |
iPad Pro 11型(2022) (アップル) |
iPad Pro 11型(2021) (アップル) |
---|---|---|
事業者 | au / docomo / SIMフリー / softbank | au / docomo / SIMフリー / softbank |
発売時価格 |
149,760円~ (差異:36,720円) |
113,040円~ (差異:-36,720円) |
優位数 | 2 | 0 |
本体サイズ(縦) | 247.6mm | 247.6mm |
本体サイズ(横) | 178.5mm | 178.5mm |
本体サイズ(厚さ) | 5.9mm | 5.9mm |
本体サイズ(重さ) | 468g | 468g |
メイン画面サイズ | 11インチ | 11インチ |
メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL |
メイン画面解像度 |
WQHD+ 2388×1668ピクセル 265dpi |
WQHD+ 2388×1668ピクセル 265dpi |
OS | iPadOS | iPadOS |
AnTuTuベンチマーク | - | 1,036,782 |
CPU |
M2 3.49GHz×4+3.49GHz×4【8928】 |
M1 3.2GHz×4+3.2GHz×4【7650】 |
メモリ | 16GB | 16GB |
ストレージ容量 | 2TB | 2TB |
外部ストレージ | × | × |
メインカメラ数 | 2 | 2 |
メインカメラ画素数 |
1,200万画素(広角・F1.8) +1,000万画素(超広角・F2.4・125°) |
1,200万画素(広角・F1.8) +1,000万画素(超広角・F2.4・125°) |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 1,200万画素(超広角・F2.4・122°) | 700万画素(超広角・F2.2) |
Quick Charge | × | × |
USB Power Delivery | × | × |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | × | × |
バッテリー | 7,743mAh | 7,743mAh |
待ち受け時間 | - | - |
通話時間 | - | - |
5G対応 | ○ | ○ |
5Gミリ波対応 | × | × |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
防水 | × | × |
防塵 | × | × |
耐衝撃 | × | × |
指紋認証 | × | × |
顔認証 | ◎ | ◎ |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | × | × |
NFC | × | × |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> iPad Proの新旧比較で先代モデルと比べるとCPUがM1からM2にアップグレードされたことのみとなりますね。 |