| 機種名 | iPhone 12 mini (アップル) | iPhone 12 (アップル) | 
|---|---|---|
| 事業者 | au / docomo / SIMフリー / softbank / UQ mobile / Y!mobile / 楽天 | au / docomo / SIMフリー / softbank / UQ mobile / Y!mobile / 楽天 | 
| 発売時価格 | - | - | 
|  |  | |
| 優位数 | 4 | 4 | 
| 本体サイズ(縦) | 131.5mm | 146.7mm | 
| 本体サイズ(横) | 64.2mm | 71.5mm | 
| 本体サイズ(厚さ) | 7.4mm | 7.4mm | 
| 本体サイズ(重さ) | 133g | 162g | 
| メイン画面サイズ | 5.4インチ | 6.1インチ | 
| メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL | 
| メイン画面解像度 | FHD+ 2340×1080ピクセル 477dpi | FHD+ 2532×1170ピクセル 460dpi | 
| OS | iOS | iOS | 
| AnTuTuベンチマーク | 523,445 | 573,719 | 
| CPU | A14 Bionic 3.1GHz×2+1.8GHz×4【4160】 | A14 Bionic 3.1GHz×2+1.8GHz×4【4160】 | 
| メモリ | 4GB | 4GB | 
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB | 
| 外部ストレージ | × | × | 
| メインカメラ数 | 2 | 2 | 
| メインカメラ画素数 | 1,200万画素(超広角・F2.4・120°) +1,200万画素(広角・F1.6) | 1,200万画素(超広角・F2.4・120°) +1,200万画素(広角・F1.6) | 
| サブカメラ数 | 1 | 1 | 
| サブカメラ画素数 | 1,200万画素(TrueDepth・F2.2) | 1,200万画素(TrueDepth・F2.2) | 
| Quick Charge | - | - | 
| USB Power Delivery | - | - | 
| 急速充電 | - | - | 
| ワイヤレス充電 | ○ | ○ | 
| バッテリー | 2,227mAh | 2,815mAh | 
| 待ち受け時間 | - | - | 
| 通話時間 | - | - | 
| 5G対応 | ○ | ○ | 
| 5Gミリ波対応 | × | × | 
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax | 
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 
| 防水 | IPX8 | IPX8 | 
| 防塵 | IP6X | IP6X | 
| 耐衝撃 | × | × | 
| 指紋認証 | × | × | 
| 顔認証 | ◎ | ◎ | 
| 虹彩認証 | × | × | 
| FeliCa | ○ | ○ | 
| NFC | ○ | ○ | 
| TV機能 | - | - | 
| ハイレゾ対応 | × | × | 
| <コメント>iPhone12シリーズ標準モデルと小型モデルminiの比較です。 サイズ以外に差異はないはずですが、AnTuTuベンチマークのスコアには誤差というには大きめの差が出てますね。 | ||
