iPhone 12 Pro(アップル) vs. iPhone 14 Pro(アップル)
| iPhone 12 Pro アップル |
iPhone 14 Pro アップル |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 2 | 4 |
| 発売日 | - | 2022年09月16日 |
| 取扱事業者 | - | au・docomo・softbank・楽天モバイル・SIMフリー |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 146.7mm×71.5mm×7.4mm | 147.5mm×71.5mm×7.85mm |
| 重さ | 187g | 206g |
| 画面サイズ/解像度 | 6.1インチ/2532×1170ピクセル | 6.1インチ/2556×1179ピクセル |
| ディスプレイ種類 | 有機EL | 有機EL |
| リフレッシュレート(Hz) | - | 120 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| アウトカメラ |
|
|
| フロントカメラ |
|
|
| OS | iOS | iOS |
| CPU | A14 Bionic (AnTuTu: 574,155) |
A 16 Bionic |
| メモリ | 6GB | 6GB |
| ストレージ | 128GB/256GB/512GB | 512GB/128GB/256GB/1TB |
| バッテリー容量 | 2815mAh | 3200mAh |
| ワイヤレス充電対応 | ○ | ○ |
| おサイフケータイ(FeliCa) | ○ | ○ |
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 |
| 外部接続端子 | Lightning | Lightning |
| SIM形態(nanoSIM/eSIM) | nanoSIM/eSIM | nanoSIM |
総合評価
iPhone 14 Proと2代前のiPhone 12 Proを比べるとCPUが2世代進んでいること、カメラが大きくパワーアップしていることがわかります。少し残念なのがディスプレイサイズは同じままですが、重量が20g近く増えてしまっている点でしょう。
「iPhone 14 Pro」を購入する