機種名 |
iPhone 12 Pro (アップル) |
iPhone 14 Pro (アップル) |
---|---|---|
事業者 | au / docomo / SIMフリー / softbank / 楽天 | au / docomo / SIMフリー / softbank / 楽天 |
発売時価格 | - | 175,860円~ |
優位数 | 3 | 6 |
本体サイズ(縦) | 146.7mm | 147.5mm |
本体サイズ(横) | 71.5mm | 71.5mm |
本体サイズ(厚さ) | 7.4mm | 7.85mm |
本体サイズ(重さ) | 187g | 206g |
メイン画面サイズ | 6.1インチ | 6.1インチ |
メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL |
メイン画面解像度 |
FHD+ 2532×1170ピクセル 460dpi |
FHD+ 2556×1179ピクセル 460dpi |
OS | iOS | iOS |
AnTuTuベンチマーク | 574,155 | - |
CPU |
A14 Bionic 3.1GHz×2+1.8GHz×4【4160】 |
A 16 Bionic 3.46GHz×4+2.02GHz×4【5234】 |
メモリ | 6GB | 6GB |
ストレージ容量 | 512GB | 1TB |
外部ストレージ | × | × |
メインカメラ数 | 3 | 3 |
メインカメラ画素数 |
1,200万画素(超広角・F2.4・120°) +1,200万画素(広角・F1.6) +1,200万画素(望遠・F2)(LiDARスキャナ) |
4,800万画素(広角・F1.78) +1,200万画素(超広角・F2.2・120°) +1,200万画素(望遠・F2.8) |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 1,200万画素(TrueDepth・F2.2) | 1,200万画素(TrueDepthカメラ・F1.9) |
Quick Charge | - | - |
USB Power Delivery | - | - |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | ○ | ○ |
バッテリー | 2,815mAh | 3,200mAh |
待ち受け時間 | - | - |
通話時間 | - | - |
5G対応 | ○ | ○ |
5Gミリ波対応 | × | × |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
防水 | IPX8 | IPX8 |
防塵 | IP6X | IP6X |
耐衝撃 | × | × |
指紋認証 | × | × |
顔認証 | ◎ | ◎ |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | ○ | ○ |
NFC | ○ | ○ |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> iPhone 14 Proと2代前のiPhone 12 Proを比べるとCPUが2世代進んでいること、カメラが大きくパワーアップしていることがわかります。少し残念なのがディスプレイサイズは同じままですが、重量が20g近く増えてしまっている点でしょう。 |