iPhone 13(アップル) vs. iPhone 15(アップル)
| iPhone 13 アップル |
iPhone 15 アップル |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 2 | 5 |
| 発売日 | 2021年09月24日 | 2023年09月22日 |
| 発売時価格(最安) | 98,800円〜 | 113,184円〜 |
| 取扱事業者 | au・docomo・softbank・楽天モバイル・SIMフリー | au・docomo・softbank・SIMフリー・UQ mobile・Y!mobile・楽天モバイル |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 146.7mm×71.5mm×7.65mm | 147.6mm×71.6mm×7.8mm |
| 重さ | 173g | 171g |
| 画面サイズ/解像度 | 6.1インチ/2532×1170ピクセル | 6.1インチ/2556×1170ピクセル |
| ディスプレイ種類 | 有機EL | 有機EL |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| アウトカメラ |
|
|
| フロントカメラ |
|
|
| OS | iOS | iOS |
| CPU | A 15 Bionic | A 16 Bionic |
| メモリ | 4GB | 6GB |
| ストレージ | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
| バッテリー容量 | 3095mAh | 3279mAh |
| ワイヤレス充電対応 | ○ | ○ |
| おサイフケータイ(FeliCa) | ○ | ○ |
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 |
| 外部接続端子 | Lightning | USB type-C(USB2.0) |
| SIM形態(nanoSIM/eSIM) | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM |
総合評価
iPhone15の前々モデルからの強化箇所はCPU、メモリ、カメラ機能の向上というのがわかる比較結果となりました。
「iPhone 15」を購入する