| 機種名 | iPhone 13 mini (アップル) | Zenfone 9 (ASUS) | 
|---|---|---|
| 事業者 | au / docomo / SIMフリー / softbank / 楽天 | SIMフリー | 
| 発売時価格 | 101,070円~ (差異:1,270円) | 99,800円~ (差異:-1,270円) | 
|  |  | |
| 優位数 | 9 | 9 | 
| 本体サイズ(縦) | 131.5mm | 146.5mm | 
| 本体サイズ(横) | 64.2mm | 68.1mm | 
| 本体サイズ(厚さ) | 7.65mm | 9.1mm | 
| 本体サイズ(重さ) | 140g | 169g | 
| メイン画面サイズ | 5.4インチ | 5.9インチ | 
| メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL | 
| メイン画面解像度 | FHD+ 2340×1080ピクセル 477dpi | FHD+ 2400×1080ピクセル 446dpi | 
| OS | iOS | Android14 | 
| AnTuTuベンチマーク | 786,713 | 1,096,122 | 
| CPU | A 15 Bionic 3.2GHz×4+1.8GHz×4【4777】 | Snapdragon 8+ Gen 1 3.2GHz×1+2.75GHz×3+2.0GHz ×4【4070】 | 
| メモリ | 4GB | 16GB | 
| ストレージ容量 | 512GB | 256GB | 
| 外部ストレージ | × | - | 
| メインカメラ数 | 2 | 2 | 
| メインカメラ画素数 | 1,200万画素(広角・F1.6) +1,200万画素(超広角・F2.4・120°) | 5,000万画素(広角・F1.9) +1,200万画素(超広角・F2.2) | 
| サブカメラ数 | 1 | 1 | 
| サブカメラ画素数 | 1,200万画素(F2.2) | 1,200万画素(広角・F2.45) | 
| Quick Charge | - | 4.0 | 
| USB Power Delivery | - | 3.0 | 
| 急速充電 | - | - | 
| ワイヤレス充電 | ○ | × | 
| バッテリー | 2,406mAh | 4,300mAh | 
| 待ち受け時間 | - | - | 
| 通話時間 | - | - | 
| 5G対応 | ○ | ○ | 
| 5Gミリ波対応 | × | × | 
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax | 
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 | 
| 防水 | IPX8 | IPX8 | 
| 防塵 | IP6X | IP6X | 
| 耐衝撃 | × | × | 
| 指紋認証 | × | ○ | 
| 顔認証 | ◎ | × | 
| 虹彩認証 | × | × | 
| FeliCa | ○ | ○ | 
| NFC | ○ | ○ | 
| TV機能 | - | - | 
| ハイレゾ対応 | × | ○ | 
| <コメント>Zenfone9とサイズ感の近いハイエンドモデルとして2021年モデルですがiPhone 13 miniと比べるとZenfone9がコンパクトとはいえiPhone 13 miniにはやはり及ばないことがわかります。ただ、その分画面サイズも0.5インチ差があるのでディスプレイサイズとどちらを取るかというところでしょうか。 CPUはiPhoneですが、メモリ容量やカメラ機能はZenfone9に分がありそうですね。 | ||
