機種名 |
iPhone 13 Pro (アップル) |
iPhone 12 Pro (アップル) |
---|---|---|
事業者 | au / docomo / SIMフリー / softbank / 楽天 | au / docomo / SIMフリー / softbank / 楽天 |
発売時価格 | 143,040円~ | - |
優位数 | 3 | 3 |
本体サイズ(縦) | 146.7mm | 146.7mm |
本体サイズ(横) | 71.5mm | 71.5mm |
本体サイズ(厚さ) | 7.65mm | 7.4mm |
本体サイズ(重さ) | 203g | 187g |
メイン画面サイズ | 6.1インチ | 6.1インチ |
メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL |
メイン画面解像度 |
FHD+ 2532×1170ピクセル 457dpi |
FHD+ 2532×1170ピクセル 460dpi |
OS | iOS | iOS |
AnTuTuベンチマーク | - | 574,155 |
CPU |
A 15 Bionic 3.2GHz×4+1.8GHz×4【4777】 |
A14 Bionic 3.1GHz×2+1.8GHz×4【4160】 |
メモリ | 6GB | 6GB |
ストレージ容量 | 1TB | 512GB |
外部ストレージ | × | × |
メインカメラ数 | 3 | 3 |
メインカメラ画素数 |
1,200万画素(広角・F1.5) +1,200万画素(超広角・F1.8・120°) +1,200万画素(望遠・F2.8) |
1,200万画素(超広角・F2.4・120°) +1,200万画素(広角・F1.6) +1,200万画素(望遠・F2)(LiDARスキャナ) |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 1,200万画素(F2.2) | 1,200万画素(TrueDepth・F2.2) |
Quick Charge | - | - |
USB Power Delivery | - | - |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | ○ | ○ |
バッテリー | 3,905mAh | 2,815mAh |
待ち受け時間 | - | - |
通話時間 | - | - |
5G対応 | ○ | ○ |
5Gミリ波対応 | × | × |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
防水 | IPX8 | IPX8 |
防塵 | IP6X | IP6X |
耐衝撃 | × | × |
指紋認証 | × | × |
顔認証 | ◎ | ◎ |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | ○ | ○ |
NFC | ○ | ○ |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> iPhoneシリーズの上位モデルProの2021年モデルと2020年モデルの比較です。スペック上の差異がほとんどないと思っていましたが、カメラモジュールが増えるなど上位モデルであるために増えた重量がやはり2021年モデルでは、多く見えてしまいますね。 |