iPhone 14(アップル) vs. iPhone 14 Plus(アップル)
| iPhone 14 アップル |
iPhone 14 Plus アップル |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 3 | 2 |
| 発売日 | 2022年09月16日 | 2022年10月07日 |
| 発売時価格(最安) | 116,900円〜 | 134,800円〜 |
| 取扱事業者 | au・docomo・softbank・SIMフリー・UQ mobile・楽天モバイル | au・docomo・softbank・楽天モバイル・SIMフリー |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 146.7mm×71.5mm×7.8mm | 160.8mm×78.1mm×7.8mm |
| 重さ | 172g | 203g |
| 画面サイズ/解像度 | 6.1インチ/2532×1170ピクセル | 6.7インチ/2778×1284ピクセル |
| ディスプレイ種類 | 有機EL | 有機EL |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| アウトカメラ |
|
|
| フロントカメラ |
|
|
| OS | iOS | iOS |
| CPU | A 15 Bionic | A 15 Bionic |
| メモリ | 4GB | 4GB |
| ストレージ | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
| バッテリー容量 | 3279mAh | 4325mAh |
| ワイヤレス充電対応 | ○ | ○ |
| おサイフケータイ(FeliCa) | ○ | ○ |
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 |
| 外部接続端子 | Lightning | Lightning |
| SIM形態(nanoSIM/eSIM) | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM |
総合評価
5年ぶりに登場したPlusモデルiPhone 14 Plusと標準モデルiPhone 14との違いはサイズとバッテリーの容量のみとなっていますね。
「iPhone 14」を購入する