機種名 |
iPhone 14 (アップル) |
iPhone 15 (アップル) |
---|---|---|
事業者 | au / docomo / SIMフリー / softbank / UQ mobile / 楽天 | au / docomo / SIMフリー / softbank / UQ mobile / 楽天 |
発売時価格 |
140,640円~ (差異:-5,000円) |
145,640円~ (差異:5,000円) |
優位数 | 2 | 6 |
本体サイズ(縦) | 146.7mm | 147.6mm |
本体サイズ(横) | 71.5mm | 71.6mm |
本体サイズ(厚さ) | 7.8mm | 7.8mm |
本体サイズ(重さ) | 172g | 171g |
メイン画面サイズ | 6.1インチ | 6.1インチ |
メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL |
メイン画面解像度 |
FHD+ 2532×1170ピクセル 460dpi |
FHD+ 2556×1170ピクセル 461dpi |
OS | iOS | iOS |
AnTuTuベンチマーク | - | - |
CPU |
A 15 Bionic 3.2GHz×2+1.8GHz×4【4777】 |
A 16 Bionic 3.46GHz×2+2.02GHz×4【5234】 |
メモリ | 4GB | 6GB |
ストレージ容量 | 512GB | 512GB |
外部ストレージ | × | × |
メインカメラ数 | 2 | 2 |
メインカメラ画素数 |
1,200万画素(広角・F1.5) +1,200万画素(超広角・F2.4・120°) |
4,800万画素(広角・F1.6) +1,200万画素(超広角・F2.4・120°) |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 1,200万画素(TrueDepth・F1.9) | 1,200万画素(TrueDepth・F1.9) |
Quick Charge | - | - |
USB Power Delivery | - | - |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | ○ | ○ |
バッテリー | 3,279mAh | 3,279mAh |
待ち受け時間 | - | - |
通話時間 | - | - |
5G対応 | ○ | ○ |
5Gミリ波対応 | × | × |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
防水 | IPX8 | IPX8 |
防塵 | IP6X | IP6X |
耐衝撃 | × | × |
指紋認証 | × | × |
顔認証 | ◎ | ◎ |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | ○ | ○ |
NFC | ○ | ○ |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> iPhone15の前モデルからの強化箇所はCPU、メモリ、カメラ機能の向上というのがわかる比較結果となりました。 |