iPhone 14 Pro(アップル) vs. Zenfone 9(ASUS)
| iPhone 14 Pro アップル |
Zenfone 9 ASUS |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 4 | 5 |
| 発売日 | 2022年09月16日 | 2022年11月04日 |
| 発売時価格(最安) | 149,800円〜 | 99,800円〜 |
| 取扱事業者 | au・docomo・softbank・楽天モバイル・SIMフリー | SIMフリー |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 147.5mm×71.5mm×7.85mm | 146.5mm×68.1mm×9.1mm |
| 重さ | 206g | 169g |
| 画面サイズ/解像度 | 6.1インチ/2556×1179ピクセル | 5.9インチ/2400×1080ピクセル |
| ディスプレイ種類 | 有機EL | 有機EL |
| リフレッシュレート(Hz) | 120 | 120 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| アウトカメラ |
|
|
| フロントカメラ |
|
|
| OS | iOS | Android14 |
| CPU | A 16 Bionic | Snapdragon 8+ Gen 1 (AnTuTu: 1,096,122) |
| メモリ | 6GB | 16GB |
| ストレージ | 512GB/128GB/256GB/1TB | 128GB/256GB |
| バッテリー容量 | 3200mAh | 4300mAh |
| Quick Charge対応 | - | 4.0 |
| USB PowerDelivery対応 | - | 3.0 |
| ワイヤレス充電対応 | ○ | × |
| 生体認証 | - | 指紋認証 |
| おサイフケータイ(FeliCa) | ○ | ○ |
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 |
| 外部接続端子 | Lightning | USB type-C |
| SIM形態(nanoSIM/eSIM) | nanoSIM | nanoSIM |
総合評価
Zenfone9とサイズ的に近いハイエンドモデルiPhone 14 Proを比べるとディスプレイサイズは0.2インチ差ですが、サイズは40g近く差異があり、Zenfone9のコンパクトさが目立ちます。性能はA16 Bionicに軍配があがりますが、価格も2倍近く違っているため、コストパフォーマンスが高いのはZenfone9と言えそうです。
「Zenfone 9」を購入する