Galaxy S23(SAMSUNG) vs. iPhone 15(アップル)
| Galaxy S23 SAMSUNG |
iPhone 15 アップル |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 5 | 3 |
| 発売日 | 2023年04月20日 | 2023年09月22日 |
| 発売時価格(最安) | 136,330円〜 | 113,184円〜 |
| 取扱事業者 | au・docomo・楽天モバイル | au・docomo・softbank・SIMフリー・UQ mobile・Y!mobile・楽天モバイル |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 146.3mm×70.9mm×7.6mm | 147.6mm×71.6mm×7.8mm |
| 重さ | 168g | 171g |
| 画面サイズ/解像度 | 6.1インチ/2340×1080ピクセル | 6.1インチ/2556×1170ピクセル |
| ディスプレイ種類 | 有機EL | 有機EL |
| リフレッシュレート(Hz) | 120 | - |
| 防水 | IPX6/8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| アウトカメラ |
|
|
| フロントカメラ |
|
|
| OS | Android16 | iOS |
| CPU | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | A 16 Bionic |
| メモリ | 8GB | 6GB |
| ストレージ | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
| バッテリー容量 | 3900mAh | 3279mAh |
| 連続待受時間(時間) | 290 | - |
| 連続通話時間(分) | 1750 | - |
| Quick Charge対応 | × | - |
| USB PowerDelivery対応 | 3.0 | - |
| ワイヤレス充電対応 | ○ | ○ |
| 生体認証 | 指紋認証/顔認証 | - |
| おサイフケータイ(FeliCa) | ○ | ○ |
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 |
| 外部接続端子 | USB type-C(USB3.2) | USB type-C(USB2.0) |
| SIM形態(nanoSIM/eSIM) | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM |
総合評価
iPhone15とライバル関係になGalaxy S23を比べるとカメラ、バッテリー容量はGalaxy S23、CPUの基本性能はiPhone 15が優位という結果でiOSとAndroidで使い勝手は異なりますが、総合力はGalaxy S23優位にみえますね。
「Galaxy S23」を購入する