iPhone 14 Pro(アップル) vs. iPhone 15(アップル)
| iPhone 14 Pro アップル |
iPhone 15 アップル |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 3 | 4 |
| 発売日 | 2022年09月16日 | 2023年09月22日 |
| 発売時価格(最安) | 149,800円〜 | 113,184円〜 |
| 取扱事業者 | au・docomo・softbank・楽天モバイル・SIMフリー | au・docomo・softbank・SIMフリー・UQ mobile・Y!mobile・楽天モバイル |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 147.5mm×71.5mm×7.85mm | 147.6mm×71.6mm×7.8mm |
| 重さ | 206g | 171g |
| 画面サイズ/解像度 | 6.1インチ/2556×1179ピクセル | 6.1インチ/2556×1170ピクセル |
| ディスプレイ種類 | 有機EL | 有機EL |
| リフレッシュレート(Hz) | 120 | - |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| アウトカメラ |
|
|
| フロントカメラ |
|
|
| OS | iOS | iOS |
| CPU | A 16 Bionic | A 16 Bionic |
| メモリ | 6GB | 6GB |
| ストレージ | 512GB/128GB/256GB/1TB | 128GB/256GB/512GB |
| バッテリー容量 | 3200mAh | 3279mAh |
| ワイヤレス充電対応 | ○ | ○ |
| おサイフケータイ(FeliCa) | ○ | ○ |
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 |
| 外部接続端子 | Lightning | USB type-C(USB2.0) |
| SIM形態(nanoSIM/eSIM) | nanoSIM | nanoSIM/eSIM |
総合評価
iPhone15と先代の上位モデルと比べるとCPU、メモリは同等に進化していて最大ストレージ容量とカメラ機能の差異になっています。差異を考えると価格的にはiPhone15が優位と言えるでしょう。
「iPhone 15」を購入する