機種名 |
iPhone 15 Pro (アップル) |
iPhone 15 Pro Max (アップル) |
---|---|---|
事業者 | au / docomo / SIMフリー / softbank / 楽天 | au / docomo / SIMフリー / softbank / 楽天 |
発売時価格 |
185,860円~ (差異:-34,500円) |
220,360円~ (差異:34,500円) |
優位数 | 3 | 3 |
本体サイズ(縦) | 146.6mm | 159.9mm |
本体サイズ(横) | 70.6mm | 76.7mm |
本体サイズ(厚さ) | 8.25mm | 8.25mm |
本体サイズ(重さ) | 187g | 221g |
メイン画面サイズ | 6.1インチ | 6.7インチ |
メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL |
メイン画面解像度 |
FHD+ 2556×1179ピクセル 460dpi |
FHD+ 2796×1290ピクセル 460dpi |
OS | iOS | iOS |
AnTuTuベンチマーク | - | - |
CPU |
A 17 Pro 3.77GHz×2+2.2GHz×4【5905】 |
A 17 Pro 3.77GHz×2+2.2GHz×4【5905】 |
メモリ | 8GB | 8GB |
ストレージ容量 | 1TB | 1TB |
外部ストレージ | × | × |
メインカメラ数 | 3 | 3 |
メインカメラ画素数 |
4,800万画素(広角・F1.78) +1,200万画素(超広角・F2.2・120°) +1,200万画素(望遠・F2.8) |
4,800万画素(広角・F1.78) +1,200万画素(超広角・F2.2・120°) +1,200万画素(望遠・F2.8) |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 1,200万画素(TrueDepthカメラ・F1.9) | 1,200万画素(TrueDepthカメラ・F1.9) |
Quick Charge | - | - |
USB Power Delivery | - | - |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | ○ | ○ |
バッテリー | 3,200mAh | 4,323mAh |
待ち受け時間 | - | - |
通話時間 | - | - |
5G対応 | ○ | ○ |
5Gミリ波対応 | × | × |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
防水 | IPX8 | IPX8 |
防塵 | IP6X | IP6X |
耐衝撃 | × | × |
指紋認証 | × | × |
顔認証 | ◎ | ◎ |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | ○ | ○ |
NFC | ○ | ○ |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> iPhone 15 Proと最上位モデル15ProMaxを比べるとスペックシート上に見える差異は性能面は同じProであり、画面サイズと重さ、それからバッテリー容量に見えますね。 |