iPhone 15 Pro(アップル) vs. iPhone 18 Pro(アップル)
| iPhone 15 Pro アップル |
iPhone 18 Pro アップル |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 3 | 8 |
| 発売日 | 2023年09月22日 | 2026年09月18日 |
| 発売時価格(最安) | 159,800円〜 | 219,800円〜 |
| 取扱事業者 | au・docomo・softbank・楽天モバイル・SIMフリー | SIMフリー・docomo・au・softbank・楽天モバイル |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 146.6mm×70.6mm×8.25mm | 150.0×71.9×8.75mm |
| 重さ | 187g | 211g |
| 画面サイズ/解像度 | 6.1インチ/2556×1179ピクセル | 6.3インチ/2622×1206(460ppi) |
| ディスプレイ種類 | 有機EL | Super Retina XDR(有機EL) |
| リフレッシュレート(Hz) | 120 | 120Hz(ProMotion) |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| カラーバリエーション | - | ブラック/シルバー/グレイシャー/バーガンディ |
| アウトカメラ |
|
iPhone初となる光学式の可変絞り(f/1.48〜f/4.0)に対応。シーンに応じて絞りを自動調整する |
| フロントカメラ |
|
Center Stage対応(正方形センサー) |
| OS | iOS | iOS 27 |
| CPU | A 17 Pro | A20 Pro(6コアCPU/7コアGPU、デュアル16コアNeural Engine) |
| メモリ | 8GB | 12GB |
| ストレージ | 128GB/256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB/2TB |
| バッテリー容量 | 3200mAh | 4288mAh |
| 急速充電対応 | - | ○(60W以上のアダプタで15分で50%充電) |
| USB PowerDelivery対応 | - | ○ |
| ワイヤレス充電対応 | ○ | ○(MagSafe/Qi2 最大25W) |
| 生体認証 | - | 顔認証(Face ID) |
| おサイフケータイ(FeliCa) | ○ | ○ |
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi 7(IEEE802.11be) |
| Bluetoothバージョン | - | 6 |
| 外部接続端子 | USB type-C(USB3.1) | USB Type-C(USB 3) |
| SIM形態(nanoSIM/eSIM) | nanoSIM | eSIM(デュアルeSIM対応・物理SIM非対応) |
総合評価
3世代の差があり、ほぼ全項目でiPhone 18 Proが上回ります。画面サイズは6.1インチから6.3インチへ、Wi-Fiも6から7へと通信面も強化されました。バッテリー容量は3200mAhから4288mAhへ大幅増量、メモリも8GBから12GBへ増え、望遠カメラも光学3倍(デジタル15倍)から、クロップ併用で光学品質8倍相当(200mm)まで届く仕様に進化しています。メインカメラもiPhone初の可変絞り対応と、当時とは別モデルと言えるほどの進化ぶりです。
SIMフリー価格は256GBで159,800円(iPhone 15 Pro)と219,800円(iPhone 18 Pro)で60,000円の開きがありますが、3年分の技術進化が詰まっていることを考えれば納得のいく価格差です。快適さ・撮影の自由度ともにiPhone 18 Proが大きく有利です。
買い替えの目安
3世代以上前のモデルなので、買い替えの価値は十分すぎるほどあります。バッテリー持ちや通信速度、カメラ表現の幅まで体感できるレベルで変わるはずなので、そろそろ機種変更を考えているならおすすめのタイミングです。
「iPhone 18 Pro」を購入する