iPhone 15 Pro Max(アップル) vs. iPhone 18 Pro Max(アップル)
| iPhone 15 Pro Max アップル |
iPhone 18 Pro Max アップル |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 3 | 8 |
| 発売日 | 2023年09月22日 | 2026年09月18日 |
| 発売時価格(最安) | 189,800円〜 | 239,800円〜 |
| 取扱事業者 | au・docomo・softbank・楽天モバイル・SIMフリー | SIMフリー・docomo・au・softbank・楽天モバイル |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 159.9mm×76.7mm×8.25mm | 163.4×78.0×8.75mm |
| 重さ | 221g | 249g |
| 画面サイズ/解像度 | 6.7インチ/2796×1290ピクセル | 6.9インチ/2868×1320(460ppi) |
| ディスプレイ種類 | 有機EL | Super Retina XDR(有機EL) |
| リフレッシュレート(Hz) | 120 | 120Hz(ProMotion) |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| カラーバリエーション | - | ブラック/シルバー/グレイシャー/バーガンディ |
| アウトカメラ |
|
iPhone初となる光学式の可変絞り(f/1.48〜f/4.0)に対応。シーンに応じて絞りを自動調整する |
| フロントカメラ |
|
Center Stage対応(正方形センサー) |
| OS | iOS | iOS 27 |
| CPU | A 17 Pro | A20 Pro(6コアCPU/7コアGPU、デュアル16コアNeural Engine) |
| メモリ | 8GB | 12GB |
| ストレージ | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB/2TB |
| バッテリー容量 | 4323mAh | 5567mAh |
| 急速充電対応 | - | ○(60W以上のアダプタで15分で50%充電) |
| USB PowerDelivery対応 | - | ○ |
| ワイヤレス充電対応 | ○ | ○(MagSafe/Qi2 最大25W) |
| 生体認証 | - | 顔認証(Face ID) |
| おサイフケータイ(FeliCa) | ○ | ○ |
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi 7(IEEE802.11be) |
| Bluetoothバージョン | - | 6 |
| 外部接続端子 | USB type-C(USB3.1) | USB Type-C(USB 3) |
| SIM形態(nanoSIM/eSIM) | nanoSIM | eSIM(デュアルeSIM対応・物理SIM非対応) |
総合評価
3世代の差があり、画面サイズは6.7インチから6.9インチへ、Wi-Fiも6から7へと強化されました。バッテリー容量は4323mAhから5567mAhへ大幅に増量、メモリも8GBから12GBへ、ストレージ上限も1TBから2TBへ拡大しています。メインカメラもiPhone初の可変絞り(F1.48〜F4.0)対応と、当時とは別モデルと言えるほど進化しました。
SIMフリー価格は256GBで189,800円(iPhone 15 Pro Max)と239,800円(iPhone 18 Pro Max)で50,000円の開きがありますが、3年分の進化が詰まっていることを踏まえれば納得のいく差です。バッテリー持ちや撮影表現の幅まで大きく変わるので、iPhone 18 Pro Maxが大きく有利です。
買い替えの目安
3世代以上前のモデルなので、買い替えの価値は十分すぎるほどあります。バッテリー持ちの向上を特に体感しやすいはずなので、電池の減りが気になってきているならおすすめのタイミングです。
「iPhone 18 Pro Max」を購入する