iPhone 14(アップル) vs. iPhone 16(アップル)
| iPhone 14 アップル |
iPhone 16 アップル |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 1 | 4 |
| 発売日 | 2022年09月16日 | 2024年09月20日 |
| 発売時価格(最安) | 116,900円〜 | 139,800円〜 |
| 取扱事業者 | au・docomo・softbank・SIMフリー・UQ mobile・楽天モバイル | docomo・au・softbank・楽天モバイル・SIMフリー |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 146.7mm×71.5mm×7.8mm | 147.6×71.6×7.8mm |
| 重さ | 172g | 170g |
| 画面サイズ/解像度 | 6.1インチ/2532×1170ピクセル | 6.1インチ/2556×1179(FHD+) |
| ディスプレイ種類 | 有機EL | 有機EL(Super Retina XDR) |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| カラーバリエーション | - | ブラック/ホワイト/ピンク/ティールダイ/ウルトラマリン |
| アウトカメラ |
|
|
| フロントカメラ |
|
|
| OS | iOS | iOS 26 |
| CPU | A 15 Bionic | A18 |
| メモリ | 4GB | 8GB |
| ストレージ | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
| バッテリー容量 | 3279mAh | - |
| ワイヤレス充電対応 | ○ | - |
| おサイフケータイ(FeliCa) | ○ | ○ |
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi6 | - |
| 外部接続端子 | Lightning | USB Type-C |
| SIM形態(nanoSIM/eSIM) | nanoSIM/eSIM | nanoSIM |
総合評価
iPhone 16と前々モデルiPhone 14では2世代差ということもあり、CPU・メモリに加えてカメラ機能の強化が行われていることがわかりますね。性能、カメラに不満がなければiPhone 14ユーザーはまだ機種変更は不要かもしれませんね。
「iPhone 16」を購入する