機種名 |
iPhone 16 Pro (アップル) |
iPhone 14 Pro (アップル) |
---|---|---|
事業者 | au / docomo / SIMフリー / softbank / 楽天 | au / docomo / SIMフリー / softbank / 楽天 |
発売時価格 |
188,600円~ (差異:12,740円) |
175,860円~ (差異:-12,740円) |
優位数 | 6 | 2 |
本体サイズ(縦) | 149.6mm | 147.5mm |
本体サイズ(横) | 71.5mm | 71.5mm |
本体サイズ(厚さ) | 8.25mm | 7.85mm |
本体サイズ(重さ) | 199g | 206g |
メイン画面サイズ | 6.3インチ | 6.1インチ |
メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL |
メイン画面解像度 |
FHD+ 2622×1206ピクセル 460dpi |
FHD+ 2556×1179ピクセル 460dpi |
OS | iOS | iOS |
AnTuTuベンチマーク | 1,849,720 | - |
CPU |
A 18 Pro 4.04GHz×2+2.3GHz×4 |
A 16 Bionic 3.46GHz×2+2.02GHz×4【5234】 |
メモリ | 8GB | 6GB |
ストレージ容量 | 1TB | 1TB |
外部ストレージ | × | × |
メインカメラ数 | 3 | 3 |
メインカメラ画素数 |
4,800万画素(広角・F1.78) +1,200万画素(超広角・F2.2・120°) +1,200万画素(望遠・F2.8・20°) |
4,800万画素(広角・F1.78) +1,200万画素(超広角・F2.2・120°) +1,200万画素(望遠・F2.8) |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 1,200万画素(TrueDepthカメラ・F1.9) | 1,200万画素(TrueDepthカメラ・F1.9) |
Quick Charge | - | - |
USB Power Delivery | - | - |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | ○ | ○ |
バッテリー | 3,355mAh | 3,200mAh |
待ち受け時間 | - | - |
通話時間 | - | - |
5G対応 | ○ | ○ |
5Gミリ波対応 | × | × |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax/be | a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
防水 | IPX8 | IPX8 |
防塵 | IP6X | IP6X |
耐衝撃 | × | × |
指紋認証 | × | × |
顔認証 | ◎ | ◎ |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | ○ | ○ |
NFC | ○ | ○ |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> iPhone 16 Proと前々モデルiPhone 14 Proでは2世代差がありますが、CPU性能強化以外は基本スペック上はほとんど差異がないように見えますね。 |