iPhone 17(アップル) vs. iPhone 17 Pro(アップル)
| iPhone 17 アップル |
iPhone 17 Pro アップル |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 3 | 3 |
| 発売日 | 2025年09月19日 | 2025年09月19日 |
| 発売時価格(最安) | 146,800円〜 | 194,800円〜 |
| 実質負担額 (24ヶ月返却時・最安) |
44,033円〜 | 112,800円〜 |
| 取扱事業者 | docomo・au・softbank・楽天モバイル・SIMフリー | docomo・au・softbank・楽天モバイル・SIMフリー |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 149.6×71.5×7.95mm | 150×71.9×8.75mm |
| 重さ | 177g | 206g |
| 画面サイズ/解像度 | 6.3インチ/2622×1206(460ppi) | 6.3インチ/2622×1206(460ppi) |
| ディスプレイ種類 | Super Retina XDR(有機EL) | Super Retina XDR(有機EL) |
| リフレッシュレート(Hz) | 120Hz(ProMotion) | 120Hz(ProMotion) |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| カラーバリエーション | ブラック/ホワイト/セージ/ミストブルー/ラベンダー | シルバー/コズミックオレンジ/ディープブルー |
| アウトカメラ |
|
|
| フロントカメラ |
Center Stage対応(正方形センサー) |
Center Stage対応(正方形センサー) |
| OS | iOS 26 | iOS 26 |
| CPU | A19 | A19 Pro(6コアCPU/6コアGPU) |
| メモリ | 8GB | 12GB |
| ストレージ | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB |
| バッテリー容量 | - | 4252mAh |
| 急速充電対応 | - | ○ |
| USB PowerDelivery対応 | - | ○ |
| ワイヤレス充電対応 | ○ | ○ |
| 生体認証 | 顔認証(Face ID) | 顔認証(Face ID) |
| おサイフケータイ(FeliCa) | ○ | ○ |
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi 7(IEEE802.11be) | Wi-Fi 7(IEEE802.11be) |
| Bluetoothバージョン | 6.0 | 6.0 |
| 外部接続端子 | USB Type-C | USB Type-C(USB 3) |
| SIM形態(nanoSIM/eSIM) | eSIM(デュアルeSIM対応・物理SIM非対応) | eSIM(デュアルeSIM対応・物理SIM非対応) |
総合評価
iPhone 17 Proは、A19 Pro+12GB RAM による処理性能と高いメモリ余裕で、負荷の高いゲームやクリエイティブ作業でも安定した快適性を発揮します。USB-CのUSB 3対応で大容量ファイルの転送も高速で、ProRes動画等のプロ向け処理が得意です。一方、iPhone 17はA19搭載でも日常使用には十分で、SNS・動画・軽いゲーム向けにはオーバースペック感もなく、コスパ重視ユーザーに適しています。