iPhone 17 Pro(アップル) vs. Leica Leitzphone(Xiaomi)
| iPhone 17 Pro アップル |
Leica Leitzphone Xiaomi |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 3 | 6 |
| 発売日 | 2025年09月19日 | 2026年03月05日 |
| 発売時価格(最安) | 194,800円〜 | 249,800円〜 |
| 取扱事業者 | docomo・au・softbank・楽天モバイル・SIMフリー | SIMフリー |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 150×71.9×8.75mm | 162.9×77.6×8.32mm |
| 重さ | 206g | 223.4g |
| 画面サイズ/解像度 | 6.3インチ/2622×1206(460ppi) | 6.9インチ/2608×1200(FHD+) |
| ディスプレイ種類 | Super Retina XDR(有機EL) | AMOLED |
| リフレッシュレート(Hz) | 120Hz(ProMotion) | 120 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| カラーバリエーション | シルバー/コズミックオレンジ/ディープブルー | ブラック |
| アウトカメラ |
|
Leica監修 |
| フロントカメラ |
Center Stage対応(正方形センサー) |
|
| OS | iOS 26 | Android 16 |
| CPU | A19 Pro(6コアCPU/6コアGPU) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| メモリ | 12GB | 16GB |
| ストレージ | 256GB/512GB/1TB | 1TB |
| バッテリー容量 | 4252mAh | 6000mAh |
| 急速充電対応 | ○ | - |
| Quick Charge対応 | - | ○(3.0+) |
| USB PowerDelivery対応 | ○ | ○(PD3.0) |
| ワイヤレス充電対応 | ○ | ○ |
| 生体認証 | 顔認証(Face ID) | 指紋認証/顔認証 |
| おサイフケータイ(FeliCa) | ○ | × |
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi 7(IEEE802.11be) | Wi-Fi 7(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetoothバージョン | 6.0 | - |
| 外部接続端子 | USB Type-C(USB 3) | USB Type-C(USB3.2) |
| SIM形態(nanoSIM/eSIM) | eSIM(デュアルeSIM対応・物理SIM非対応) | nanoSIM/eSIM |
総合評価
「iPhone 17 Pro」と「Leica Leitzphone」は方向性が対照的です。17 ProはA19 ProチップによるiOSならではの快適な操作性・長期サポートと、おサイフケータイ対応が強みで、望遠も光学8倍まで対応するなど遠くの被写体にも強くなりました。Leitzphoneは1型センサーのメインカメラと2億画素・光学4.3倍望遠を備え、暗所や質感重視の写真表現、より高精細な望遠撮影と物理ズームリングによる操作感で優位に立ちます。
OSの好みが判断の大きな軸になりますが、写真の階調表現や所有満足度を最優先するならLeitzphone、エコシステムやおサイフケータイ、長い望遠リーチを重視するなら17 Proが向きます。