| 機種名 |
iPhone Air (アップル) |
iPhone 17 (アップル) |
|---|---|---|
| 事業者 | au / docomo / SIMフリー / softbank / 楽天 | au / docomo / SIMフリー / softbank / 楽天 |
| 発売時価格 |
159,800円~ (差異:30,000円) |
129,800円~ (差異:-30,000円) |
![]() |
![]() |
|
| 優位数 | 8 | 5 |
| 本体サイズ(縦) | 156.2mm | 149.6mm |
| 本体サイズ(横) | 74.7mm | 71.5mm |
| 本体サイズ(厚さ) | 5.64mm | 7.95mm |
| 本体サイズ(重さ) | 165g | 177g |
| メイン画面サイズ | 6.5インチ | 6.3インチ |
| メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL |
| メイン画面解像度 |
FHD+ 2736×1260ピクセル 463dpi |
FHD+ 2622×1206ピクセル 460dpi |
| OS | iOS | iOS |
| AnTuTuベンチマーク | - | - |
| CPU |
A 19 Pro 4.26GHz×2+2.5GHz×4 |
A 19 4.26GHz×2+2.5GHz×4 |
| メモリ | 12GB | 8GB |
| ストレージ容量 | 1TB | 512GB |
| 外部ストレージ | × | × |
| メインカメラ数 | 1 | 2 |
| メインカメラ画素数 | 4,800万画素(広角・F1.6) |
4,800万画素(広角・F1.6) +4,800万画素(超広角・F2.2・120°) |
| サブカメラ数 | 1 | 1 |
| サブカメラ画素数 | 1,800万画素(TrueDepthカメラ・F1.9) | 1,800万画素(TrueDepth・F1.9) |
| Quick Charge | - | - |
| USB Power Delivery | - | - |
| 急速充電 | - | - |
| ワイヤレス充電 | ○ | ○ |
| バッテリー | 3,149mAh | 3,692mAh |
| 待ち受け時間 | - | - |
| 通話時間 | - | - |
| 5G対応 | ○ | ○ |
| 5Gミリ波対応 | × | × |
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax/be | a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| 耐衝撃 | × | × |
| 指紋認証 | × | × |
| 顔認証 | ◎ | ◎ |
| 虹彩認証 | × | × |
| FeliCa | ○ | ○ |
| NFC | ○ | ○ |
| TV機能 | - | - |
| ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> iPhone Airは薄く軽いボディと大画面を両立しており、長時間持ち歩く人やスマートなデザインを重視する人に魅力的なモデルです。一方、iPhone 17はサイズ感・バッテリー持ち・機能構成のバランスが良く、クセのない使い心地が特徴です。毎日の安心感を重視するならiPhone 17、軽快さと先進性を求めるならAirがおすすめです。 |
||

