機種名 |
iPhone SE(第2世代) (アップル) |
iPhone 12 mini (アップル) |
---|---|---|
事業者 | au / docomo / SIMフリー / softbank / UQ mobile / Y!mobile / 楽天 | au / docomo / SIMフリー / softbank / UQ mobile / Y!mobile / 楽天 |
発売時価格 | - | - |
優位数 | 2 | 15 |
本体サイズ(縦) | 138.4mm | 131.5mm |
本体サイズ(横) | 67.3mm | 64.2mm |
本体サイズ(厚さ) | 7.3mm | 7.4mm |
本体サイズ(重さ) | 148g | 133g |
メイン画面サイズ | 4.7インチ | 5.4インチ |
メイン画面素材 | 液晶 | 有機EL |
メイン画面解像度 |
HD+ 1334×750ピクセル 326dpi |
FHD+ 2340×1080ピクセル 477dpi |
OS | iOS | iOS |
AnTuTuベンチマーク | 468,401 | 523,445 |
CPU |
A13 Bionic 2.65GHz×2+1.8GHz×4【3476】 |
A14 Bionic 3.1GHz×2+1.8GHz×4【4160】 |
メモリ | 3GB | 4GB |
ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
外部ストレージ | × | × |
メインカメラ数 | 1 | 2 |
メインカメラ画素数 | 1,200万画素(F1.8) |
1,200万画素(超広角・F2.4・120°) +1,200万画素(広角・F1.6) |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 700万画素(F2.2) | 1,200万画素(TrueDepth・F2.2) |
Quick Charge | × | - |
USB Power Delivery | × | - |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | ○ | ○ |
バッテリー | 1,821mAh | 2,227mAh |
待ち受け時間 | - | - |
通話時間 | - | - |
5G対応 | × | ○ |
5Gミリ波対応 | × | × |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
防水 | IPX7 | IPX8 |
防塵 | IP6X | IP6X |
耐衝撃 | × | × |
指紋認証 | ○ | × |
顔認証 | × | ◎ |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | ○ | ○ |
NFC | ○ | ○ |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | × | × |
<コメント> iPhone12シリーズで初めて登場した小型モデルminiとiPhoneのサイズアップにともない相対的に小型モデルの位置づけにもなっていたiPhone SE(第2世代)の比較です。サイズ感が似ているため、小型モデルを求めるユーザーにとっては注目の一戦ですが、結果はここまで明確に差異が出るのか・・・と思うぐらいにminiが圧勝してしまいました。 あとは価格優位性が残るため、そこそこの性能で十分という層に訴求していく感じでしょうか。 |