機種名 |
Leitz Phone 3 (Leica) |
iPhone 15 Pro (アップル) |
---|---|---|
事業者 | softbank | au / docomo / SIMフリー / softbank / 楽天 |
発売時価格 |
195,696円 (差異:9,836円) |
185,860円~ (差異:-9,836円) |
優位数 | 10 | 10 |
本体サイズ(縦) | 161mm | 146.6mm |
本体サイズ(横) | 77mm | 70.6mm |
本体サイズ(厚さ) | 9.3mm | 8.25mm |
本体サイズ(重さ) | 209g | 187g |
メイン画面サイズ | 6.6インチ | 6.1インチ |
メイン画面素材 | Pro IGZO OLED | 有機EL |
メイン画面解像度 |
WUXGA+ 2730×1260ピクセル 456dpi |
FHD+ 2556×1179ピクセル 460dpi |
OS | Android14 | iOS |
AnTuTuベンチマーク | - | - |
CPU |
Snapdragon 8 Gen 2 3.19GHz×1+2.8GHz×2+2.8GHz×2+2.0GHz ×3【4506】 |
A 17 Pro 3.77GHz×2+2.2GHz×4【5905】 |
メモリ | 12GB | 8GB |
ストレージ容量 | 512GB | 1TB |
外部ストレージ | microSDXC 最大1TB | × |
メインカメラ数 | 1 | 3 |
メインカメラ画素数 | 4,720万画素(広角・F1.9・1型)(測距用センサー) |
4,800万画素(広角・F1.78) +1,200万画素(超広角・F2.2・120°) +1,200万画素(望遠・F2.8) |
サブカメラ数 | 1 | 1 |
サブカメラ画素数 | 1,260万画素(F2.3) | 1,200万画素(TrueDepthカメラ・F1.9) |
Quick Charge | - | - |
USB Power Delivery | - | - |
急速充電 | - | - |
ワイヤレス充電 | ○ | ○ |
バッテリー | 5,000mAh | 3,200mAh |
待ち受け時間 | 590時間 | - |
通話時間 | 3,380分 | - |
5G対応 | ○ | ○ |
5Gミリ波対応 | ○ | × |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
防水 | IPX5/8 | IPX8 |
防塵 | IP6X | IP6X |
耐衝撃 | × | × |
指紋認証 | ○ | × |
顔認証 | ○ | ◎ |
虹彩認証 | × | × |
FeliCa | ○ | ○ |
NFC | ○ | ○ |
TV機能 | - | - |
ハイレゾ対応 | ○ | × |
<コメント> Leica謹製スマホのLeitz Phone 3とiPhone 15 ProではLetiz Phone3が画面サイズが大きい分、サイズ感も大きくなっています。CPU性能はiPhone 15 Proが優位でカメラは1型イメージセンサーのLeicaカメラとiPhone 15 Proのトリプルカメラどちらが優位といえるのか難しいところですが、画素数とトリプルカメラの多様性を考えるとiPhone 15 Proが一歩優位と言える気がします。 |