iPhone 15 Pro(アップル) vs. Leitz Phone 3(Leica)
| iPhone 15 Pro アップル |
Leitz Phone 3 Leica |
|
|---|---|---|
| 優位数 | 6 | 4 |
| 発売日 | 2023年09月22日 | 2024年04月19日 |
| 発売時価格(最安) | 159,800円〜 | 195,696円〜 |
| 取扱事業者 | au・docomo・softbank・楽天モバイル・SIMフリー | softbank |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 146.6mm×70.6mm×8.25mm | 161mm×77mm×9.3mm |
| 重さ | 187g | 209g |
| 画面サイズ/解像度 | 6.1インチ/2556×1179ピクセル | 6.6インチ/2730×1260ピクセル |
| ディスプレイ種類 | 有機EL | Pro IGZO OLED |
| リフレッシュレート(Hz) | 120 | - |
| 防水 | IPX8 | IPX5/8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| アウトカメラ |
|
|
| フロントカメラ |
|
|
| OS | iOS | Android16 |
| CPU | A 17 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 |
| メモリ | 8GB | 12GB |
| ストレージ | 128GB/256GB/512GB/1TB | 512GB |
| バッテリー容量 | 3200mAh | 5000mAh |
| 連続待受時間(時間) | - | 590 |
| 連続通話時間(分) | - | 3380 |
| ワイヤレス充電対応 | ○ | ○ |
| 生体認証 | - | 指紋認証/顔認証 |
| おサイフケータイ(FeliCa) | ○ | ○ |
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi対応規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 |
| 外部接続端子 | USB type-C(USB3.1) | USB type-C |
| SIM形態(nanoSIM/eSIM) | nanoSIM | nanoSIM/eSIM |
総合評価
Leica謹製スマホのLeitz Phone 3とiPhone 15 ProではLetiz Phone3が画面サイズが大きい分、サイズ感も大きくなっています。CPU性能はiPhone 15 Proが優位でカメラは1型イメージセンサーのLeicaカメラとiPhone 15 Proのトリプルカメラどちらが優位といえるのか難しいところですが、画素数とトリプルカメラの多様性を考えるとiPhone 15 Proが一歩優位と言える気がします。
「iPhone 15 Pro」を購入する