| 機種名 | motorola edge 40 (Motorola) | motorola edge 40 Pro (Motorola) | 
|---|---|---|
| 事業者 | SIMフリー | 海外(国内未発表) | 
| 発売時価格 | 64,800円 | - | 
|  |  | |
| 優位数 | 6 | 8 | 
| 本体サイズ(縦) | 158.43mm | 161.16mm | 
| 本体サイズ(横) | 71.99mm | 74mm | 
| 本体サイズ(厚さ) | 7.49mm | 8.59mm | 
| 本体サイズ(重さ) | 171g | 199g | 
| メイン画面サイズ | 6.55インチ | 6.67インチ | 
| メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL | 
| メイン画面解像度 | FHD+ 2400×1200ピクセル 410dpi | FHD+ 2400×1200ピクセル 402dpi | 
| OS | Android13 | Android13 | 
| AnTuTuベンチマーク | - | - | 
| CPU | MediaTek Dimensity 8020 2.6GHz×4+2.0GHz×4【3913】 | Snapdragon 8 Gen 2 3.19GHz×1+2.8GHz×2+2.8GHz×2+2.0GHz ×3【4506】 | 
| メモリ | 8GB | 12GB | 
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB | 
| 外部ストレージ | × | × | 
| メインカメラ数 | 2 | 3 | 
| メインカメラ画素数 | 5,000万画素(広角・F1.8・1/1.5型) +1,300万画素(超広角・F2.2・120°) | 5,000万画素(広角・F1.8・1/1.5型) +5,000万画素(超広角・F2.2・114°) +1,200万画素(望遠・F1.6) | 
| サブカメラ数 | 1 | 1 | 
| サブカメラ画素数 | 3,200万画素(F2.4) | 6,000万画素(F2.2) | 
| Quick Charge | - | - | 
| USB Power Delivery | - | - | 
| 急速充電 | 68W TurboPower charging | 125W TurboPower charging/15W wireless charging | 
| ワイヤレス充電 | ○ | ○ | 
| バッテリー | 4,400mAh | 4,600mAh | 
| 待ち受け時間 | - | - | 
| 通話時間 | - | - | 
| 5G対応 | ○ | ○ | 
| 5Gミリ波対応 | × | × | 
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax | 
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 | 
| 防水 | IPX8 | IPX8 | 
| 防塵 | IP6X | IP6X | 
| 耐衝撃 | × | × | 
| 指紋認証 | ○ | ○ | 
| 顔認証 | ○ | ○ | 
| 虹彩認証 | × | × | 
| FeliCa | ○ | × | 
| NFC | ○ | ○ | 
| TV機能 | - | - | 
| ハイレゾ対応 | × | × | 
| <コメント>motorola edge 40と上位モデルの40 Proを比べるとやはり上位モデルの性能、カメラの優位性ははっきり見えますね。国内でも上位モデルの取り扱いがあるといいのですが。 | ||
