| 機種名 | Pixel 7 Pro (Google) | Galaxy S22 Ultra (SAMSUNG) | 
|---|---|---|
| 事業者 | au / SIMフリー / softbank | au / docomo | 
| 発売時価格 | 124,300円~ (差異:-54,520円) | 178,820円~ (差異:54,520円) | 
|  |  | |
| 優位数 | 5 | 10 | 
| 本体サイズ(縦) | 162.9mm | 163.3mm | 
| 本体サイズ(横) | 76.6mm | 78mm | 
| 本体サイズ(厚さ) | 8.9mm | 8.9mm | 
| 本体サイズ(重さ) | 212g | 229g | 
| メイン画面サイズ | 6.7インチ | 6.8インチ | 
| メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL | 
| メイン画面解像度 | WQHD+ 3120×1440ピクセル 513dpi | WQHD+ 3088×1440ピクセル 501dpi | 
| OS | Android15 | Android14 | 
| AnTuTuベンチマーク | 819,585 | 973,726 | 
| CPU | Tensor G2 2.85GHz×2+2.35GHz×2+1.8GHz×4【3149】 | Snapdragon 8 Gen 1 3.0GHz×1+2.5GHz×3+1.8GHz ×4【3839】 | 
| メモリ | 12GB | 12GB | 
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB | 
| 外部ストレージ | × | × | 
| メインカメラ数 | 3 | 4 | 
| メインカメラ画素数 | 5,000万画素(広角・F1.85・82°) +1,200万画素(超広角・F2.2・114°) +4,800万画素(望遠・F3.5・20.6°) | 1,200万画素(超広角・F2.2・120°・1/2.55型) +10,800万画素(広角・F1.8・85°・1/1.33型) +1,000万画素(望遠・F4.9・11°・1/3.52型) +1,000万画素(望遠・F2.4・36°・1/3.52型)(レーザーAFセンサー) | 
| サブカメラ数 | 1 | 1 | 
| サブカメラ画素数 | 1,080万画素(F2.2) | 4,000万画素(F2.2・80°・1/2.82型) | 
| Quick Charge | - | × | 
| USB Power Delivery | - | 3.0 | 
| 急速充電 | - | 45W急速充電対応 | 
| ワイヤレス充電 | ○ | ○ | 
| バッテリー | 5,000mAh | 5,000mAh | 
| 待ち受け時間 | - | 290時間 | 
| 通話時間 | - | 1,940分 | 
| 5G対応 | ○ | ○ | 
| 5Gミリ波対応 | ○ | ○ | 
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax | 
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 
| 防水 | IPX8 | IPX5/8 | 
| 防塵 | IP6X | IP6X | 
| 耐衝撃 | × | × | 
| 指紋認証 | ○ | ○ | 
| 顔認証 | ○ | ○ | 
| 虹彩認証 | × | × | 
| FeliCa | ○ | ○ | 
| NFC | ○ | ○ | 
| TV機能 | - | - | 
| ハイレゾ対応 | × | ○ | 
| <コメント>2022年春夏のGalaxyと秋冬のPixelの勝負ですが、Pixel 7 Proはミドルハイエンドクラスとなるため、Galaxyの方が優位な結果となりました。 | ||
