| 機種名 | Pixel 7 Pro (Google) | Pixel 6 Pro (Google) | 
|---|---|---|
| 事業者 | au / SIMフリー / softbank | SIMフリー / softbank | 
| 発売時価格 | 124,300円~ (差異:7,700円) | 116,600円~ (差異:-7,700円) | 
|  |  | |
| 優位数 | 5 | 4 | 
| 本体サイズ(縦) | 162.9mm | 163.9mm | 
| 本体サイズ(横) | 76.6mm | 75.9mm | 
| 本体サイズ(厚さ) | 8.9mm | 8.9mm | 
| 本体サイズ(重さ) | 212g | 210g | 
| メイン画面サイズ | 6.7インチ | 6.7インチ | 
| メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL | 
| メイン画面解像度 | WQHD+ 3120×1440ピクセル 513dpi | QHD+ 3120×1440ピクセル 513dpi | 
| OS | Android15 | Android15 | 
| AnTuTuベンチマーク | 819,585 | 735,300 | 
| CPU | Tensor G2 2.85GHz×2+2.35GHz×2+1.8GHz×4【3149】 | Tensor 2.8GHz×2+2.25GHz×2+1.8GHz×4【2810】 | 
| メモリ | 12GB | 12GB | 
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB | 
| 外部ストレージ | × | × | 
| メインカメラ数 | 3 | 3 | 
| メインカメラ画素数 | 5,000万画素(広角・F1.85・82°) +1,200万画素(超広角・F2.2・114°) +4,800万画素(望遠・F3.5・20.6°) | 5,000万画素(広角・F1.85・82°・1/1/1.31型) +1,200万画素(超広角・F2.2・114°) +4,800万画素(望遠・F3.5・23.5°) | 
| サブカメラ数 | 1 | 1 | 
| サブカメラ画素数 | 1,080万画素(F2.2) | 1,110万画素(超広角・F2.2・94°) | 
| Quick Charge | - | - | 
| USB Power Delivery | - | 3.0 | 
| 急速充電 | - | - | 
| ワイヤレス充電 | ○ | ○ | 
| バッテリー | 5,000mAh | 5,003mAh | 
| 待ち受け時間 | - | - | 
| 通話時間 | - | - | 
| 5G対応 | ○ | ○ | 
| 5Gミリ波対応 | ○ | ○ | 
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax | 
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 
| 防水 | IPX8 | IPX8 | 
| 防塵 | IP6X | IP6X | 
| 耐衝撃 | × | × | 
| 指紋認証 | ○ | ○ | 
| 顔認証 | ○ | × | 
| 虹彩認証 | × | × | 
| FeliCa | ○ | ○ | 
| NFC | ○ | ○ | 
| TV機能 | - | - | 
| ハイレゾ対応 | × | × | 
| <コメント>Pixel上位モデルの新旧比較ですが、CPUがTensor G2に変わったこととデザインがより洗練されたところが変化といったところでしょう。 カメラはスペック上は変化がありませんが、CPU強化により体験価値は大きく向上していると言えます。 細かな部分では顔認証にも対応できたところもメリットが大きいですね。 | ||
