| 機種名 | Pixel 7 Pro (Google) | Pixel 7a (Google) | 
|---|---|---|
| 事業者 | au / SIMフリー / softbank | au / docomo / SIMフリー / softbank / UQ mobile / Y!mobile | 
| 発売時価格 | 124,300円~ (差異:76,800円) | 47,500円~ (差異:-76,800円) | 
|  |  | |
| 優位数 | 11 | 4 | 
| 本体サイズ(縦) | 162.9mm | 152mm | 
| 本体サイズ(横) | 76.6mm | 72.9mm | 
| 本体サイズ(厚さ) | 8.9mm | 9mm | 
| 本体サイズ(重さ) | 212g | 193.5g | 
| メイン画面サイズ | 6.7インチ | 6.1インチ | 
| メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL | 
| メイン画面解像度 | WQHD+ 3120×1440ピクセル 513dpi | FHD+ 2400×1080ピクセル 431dpi | 
| OS | Android15 | Android15 | 
| AnTuTuベンチマーク | 819,585 | 787,327 | 
| CPU | Tensor G2 2.85GHz×2+2.35GHz×2+1.8GHz×4【3149】 | Tensor G2 2.85GHz×2+2.35GHz×2+1.8GHz×4【3149】 | 
| メモリ | 12GB | 8GB | 
| ストレージ容量 | 256GB | 128GB | 
| 外部ストレージ | × | × | 
| メインカメラ数 | 3 | 2 | 
| メインカメラ画素数 | 5,000万画素(広角・F1.85・82°) +1,200万画素(超広角・F2.2・114°) +4,800万画素(望遠・F3.5・20.6°) | 6,400万画素(広角・F1.89・80°・1/1.73型) +1,300万画素(超広角・F2.2・120°) | 
| サブカメラ数 | 1 | 1 | 
| サブカメラ画素数 | 1,080万画素(F2.2) | 1,300万画素(広角・F2.2・95°) | 
| Quick Charge | - | - | 
| USB Power Delivery | - | - | 
| 急速充電 | - | - | 
| ワイヤレス充電 | ○ | ○ | 
| バッテリー | 5,000mAh | 4,355mAh | 
| 待ち受け時間 | - | - | 
| 通話時間 | - | - | 
| 5G対応 | ○ | ○ | 
| 5Gミリ波対応 | ○ | × | 
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax | 
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 | 
| 防水 | IPX8 | IPX8 | 
| 防塵 | IP6X | IP6X | 
| 耐衝撃 | × | × | 
| 指紋認証 | ○ | ○ | 
| 顔認証 | ○ | ○ | 
| 虹彩認証 | × | × | 
| FeliCa | ○ | ○ | 
| NFC | ○ | ○ | 
| TV機能 | - | - | 
| ハイレゾ対応 | × | × | 
| <コメント>Pixel 7シリーズの上位モデルProと廉価モデル7aの比較ではやはり上位モデルにスペックは大きく優位になりますね。ただ、スペックは半分というわけでもないのに発売時価格が半値以下というのは7aの大きな魅力と言えます。 | ||
