| 機種名 | POCO F4 GT (Xiaomi) | AQUOS R7 (SHARP) | 
|---|---|---|
| 事業者 | SIMフリー | docomo / softbank | 
| 発売時価格 | 74,800円~ (差異:-123,200円) | 198,000円~ (差異:123,200円) | 
|  |  | |
| 優位数 | 5 | 11 | 
| 本体サイズ(縦) | 162.5mm | 161mm | 
| 本体サイズ(横) | 76.7mm | 77mm | 
| 本体サイズ(厚さ) | 8.5mm | 9.3mm | 
| 本体サイズ(重さ) | 210g | 208g | 
| メイン画面サイズ | 6.67インチ | 6.6インチ | 
| メイン画面素材 | 有機EL | Pro IGZO OLED | 
| メイン画面解像度 | FHD+ 2400×1080ピクセル 395dpi | WUXGA+ 2730×1260ピクセル 456dpi | 
| OS | Android12 | Android14 | 
| AnTuTuベンチマーク | 1,007,424 | 785,528 | 
| CPU | Snapdragon 8 Gen 1 3.0GHz×1+2.5GHz×3+1.8GHz ×4【3839】 | Snapdragon 8 Gen 1 3.0GHz×1+2.5GHz×3+1.8GHz ×4【3839】 | 
| メモリ | 12GB | 12GB | 
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB | 
| 外部ストレージ | - | microSDXC 最大1TB | 
| メインカメラ数 | 3 | 1 | 
| メインカメラ画素数 | 6,400万画素(メイン・F1.9・1/1.73型) +800万画素(広角・F2.2・120°) +200万画素(マクロ・F2.4) | 4,720万画素(標準・F1.9・1型)(測距用センサー・F2.5・1/5型) | 
| サブカメラ数 | 1 | 1 | 
| サブカメラ画素数 | 2,000万画素(F2.4) | 1,260万画素(F2.3) | 
| Quick Charge | - | - | 
| USB Power Delivery | - | 3.0 | 
| 急速充電 | 120W ハイパーチャージ | - | 
| ワイヤレス充電 | × | ○ | 
| バッテリー | 4,700mAh | 5,000mAh | 
| 待ち受け時間 | - | 460時間 | 
| 通話時間 | - | 1,750分 | 
| 5G対応 | ○ | ○ | 
| 5Gミリ波対応 | × | ○ | 
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax | 
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 
| 防水 | IPX3 | IPX5/8 | 
| 防塵 | IP5X | IP6X | 
| 耐衝撃 | × | × | 
| 指紋認証 | ○ | ○ | 
| 顔認証 | ○ | ○ | 
| 虹彩認証 | × | × | 
| FeliCa | × | ○ | 
| NFC | ○ | ○ | 
| TV機能 | - | - | 
| ハイレゾ対応 | ○ | ○ | 
| <コメント>POCO F4 GTと主要メーカーハイエンドモデルとの比較です。 カメラは1型イメージセンサー搭載のAQUOS優位と見ますが、性能やサイズ感ではほぼ同等と言えます。 ワイヤレス充電の対応がPOCOはないためやや惜しいところでしょうか。 | ||
