| 機種名 | POCO F4 GT (Xiaomi) | Galaxy S22 Ultra (SAMSUNG) | 
|---|---|---|
| 事業者 | SIMフリー | au / docomo | 
| 発売時価格 | 74,800円~ (差異:-104,020円) | 178,820円~ (差異:104,020円) | 
|  |  | |
| 優位数 | 6 | 12 | 
| 本体サイズ(縦) | 162.5mm | 163.3mm | 
| 本体サイズ(横) | 76.7mm | 78mm | 
| 本体サイズ(厚さ) | 8.5mm | 8.9mm | 
| 本体サイズ(重さ) | 210g | 229g | 
| メイン画面サイズ | 6.67インチ | 6.8インチ | 
| メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL | 
| メイン画面解像度 | FHD+ 2400×1080ピクセル 395dpi | WQHD+ 3088×1440ピクセル 501dpi | 
| OS | Android12 | Android14 | 
| AnTuTuベンチマーク | 1,007,424 | 973,726 | 
| CPU | Snapdragon 8 Gen 1 3.0GHz×1+2.5GHz×3+1.8GHz ×4【3839】 | Snapdragon 8 Gen 1 3.0GHz×1+2.5GHz×3+1.8GHz ×4【3839】 | 
| メモリ | 12GB | 12GB | 
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB | 
| 外部ストレージ | - | × | 
| メインカメラ数 | 3 | 4 | 
| メインカメラ画素数 | 6,400万画素(メイン・F1.9・1/1.73型) +800万画素(広角・F2.2・120°) +200万画素(マクロ・F2.4) | 1,200万画素(超広角・F2.2・120°・1/2.55型) +10,800万画素(広角・F1.8・85°・1/1.33型) +1,000万画素(望遠・F4.9・11°・1/3.52型) +1,000万画素(望遠・F2.4・36°・1/3.52型)(レーザーAFセンサー) | 
| サブカメラ数 | 1 | 1 | 
| サブカメラ画素数 | 2,000万画素(F2.4) | 4,000万画素(F2.2・80°・1/2.82型) | 
| Quick Charge | - | × | 
| USB Power Delivery | - | 3.0 | 
| 急速充電 | 120W ハイパーチャージ | 45W急速充電対応 | 
| ワイヤレス充電 | × | ○ | 
| バッテリー | 4,700mAh | 5,000mAh | 
| 待ち受け時間 | - | 290時間 | 
| 通話時間 | - | 1,940分 | 
| 5G対応 | ○ | ○ | 
| 5Gミリ波対応 | × | ○ | 
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax | 
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 
| 防水 | IPX3 | IPX5/8 | 
| 防塵 | IP5X | IP6X | 
| 耐衝撃 | × | × | 
| 指紋認証 | ○ | ○ | 
| 顔認証 | ○ | ○ | 
| 虹彩認証 | × | × | 
| FeliCa | × | ○ | 
| NFC | ○ | ○ | 
| TV機能 | - | - | 
| ハイレゾ対応 | ○ | ○ | 
| <コメント>POCO F4 GTと主要メーカーハイエンドモデルとの比較です。 性能は同等、サイズ感でも優位に立っていますが、カメラやSペンなどの付加価値、ワイヤレス充電への対応で差が付けられてしまいますね。 | ||
