| 機種名 | POCO F4 GT (Xiaomi) | motorola edge 30 Pro (Motorola) | 
|---|---|---|
| 事業者 | SIMフリー | SIMフリー | 
| 発売時価格 | 74,800円~ (差異:-15,000円) | 89,800円 (差異:15,000円) | 
|  |  | |
| 優位数 | 5 | 5 | 
| 本体サイズ(縦) | 162.5mm | 163.06mm | 
| 本体サイズ(横) | 76.7mm | 75.95mm | 
| 本体サイズ(厚さ) | 8.5mm | 8.79mm | 
| 本体サイズ(重さ) | 210g | 196g | 
| メイン画面サイズ | 6.67インチ | 6.7インチ | 
| メイン画面素材 | 有機EL | 有機EL | 
| メイン画面解像度 | FHD+ 2400×1080ピクセル 395dpi | FHD+ 2400×1080ピクセル 393dpi | 
| OS | Android12 | Android12 | 
| AnTuTuベンチマーク | 1,007,424 | 1,040,774 | 
| CPU | Snapdragon 8 Gen 1 3.0GHz×1+2.5GHz×3+1.8GHz ×4【3839】 | Snapdragon 8 Gen 1 3.0GHz×1+2.5GHz×3+1.8GHz ×4【3839】 | 
| メモリ | 12GB | 12GB | 
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB | 
| 外部ストレージ | - | × | 
| メインカメラ数 | 3 | 3 | 
| メインカメラ画素数 | 6,400万画素(メイン・F1.9・1/1.73型) +800万画素(広角・F2.2・120°) +200万画素(マクロ・F2.4) | 5,000万画素(広角・F1.8・1/1.5型) +5,000万画素(超広角・F2.2・114°) +200万画素(深度・F2.4) | 
| サブカメラ数 | 1 | 1 | 
| サブカメラ画素数 | 2,000万画素(F2.4) | 6,000万画素(F2.4) | 
| Quick Charge | - | - | 
| USB Power Delivery | - | - | 
| 急速充電 | 120W ハイパーチャージ | - | 
| ワイヤレス充電 | × | ○ | 
| バッテリー | 4,700mAh | 4,800mAh | 
| 待ち受け時間 | - | - | 
| 通話時間 | - | - | 
| 5G対応 | ○ | ○ | 
| 5Gミリ波対応 | × | × | 
| WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax | 
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 
| 防水 | IPX3 | IPX2 | 
| 防塵 | IP5X | IP5X | 
| 耐衝撃 | × | × | 
| 指紋認証 | ○ | ○ | 
| 顔認証 | ○ | ○ | 
| 虹彩認証 | × | × | 
| FeliCa | × | × | 
| NFC | ○ | ○ | 
| TV機能 | - | - | 
| ハイレゾ対応 | ○ | × | 
| <コメント>Snapdragon 8 Gen 1搭載モデルの比較です。 性能は互角でサイズとバッテリー周りはmotorola、カメラまわりはわずかにPOCOが優位といったところでしょうか。 | ||
